内 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2021年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
北京市经济运行情况 | …… | 18/二 | 17/四 | 19/一 | 17/二 | 16/四 | 20/三 | 16/二 | 16/四 | |||
农林牧渔业生产情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | 19/一 | …… | …… | 20/三 | …… | …… | ||
规模以上工业生产月度报告 | …… | 18/二 | 17/四 | 19/一 | 17/二 | 16/四 | 20/三 | 16/二 | 16/四 | |||
规模以上工业经济效益月度报告 | …… | 29/四 | 28/五 | 28/一 | 29/四 | 30/一 | 29/三 | 29/五 | 29/一 | 28/二 | ||
建筑业企业生产经营情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | 19/一 | …… | …… | 20/三 | …… | …… | ||
社会消费品零售总额月度报告 | …… | 18/二 | 17/四 | 19/一 | 17/二 | 16/四 | 20/三 | 16/二 | 16/四 | |||
固定资产投资(不含农户)月度报告 | …… | 18/二 | 17/四 | 19/一 | 17/二 | 16/四 | 20/三 | 16/二 | 16/四 | |||
房地产市场情况月度报告 | …… | 18/二 | 17/四 | 19/一 | 17/二 | 16/四 | 20/三 | 16/二 | 16/四 | |||
规模以上中小微企业经营情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | 17/一 | …… | …… | 16/一 | …… | …… | 15/一 | …… |
北京市消费者信心指数季度报告 | …… | …… | …… | …… | 9/五 | …… | …… | 11/一 | …… | …… | ||
大中型重点企业研究开发活动情况 | …… | …… | …… | …… | 30/三 | …… | …… | 30/四 | …… | …… | 31/五 | |
中关村发展情况月报 | …… | …… | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 30/二 | 31/五 | |
农产品生产价格指数季度报告 | …… | …… | …… | …… | 19/一 | …… | …… | 20/三 | …… | …… | ||
居民消费价格指数月度报告 | 12/三 | 10/四 | 9/五 | 10/二 | 10/五 | 15/五 | 11/四 | 10/五 | ||||
工业生产者出厂价格指数及购进价格指数月度报告 | 12/三 | 10/四 | 9/五 | 10/二 | 10/五 | 15/五 | 11/四 | 10/五 | ||||
居民人均可支配收入季度报告 | …… | …… | …… | …… | 19/一 | …… | …… | 20/三 | …… | …… | ||
居民人均消费支出季度报告 | …… | …… | …… | …… | 19/一 | …… | …… | 20/三 | …… | …… | ||
注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 |