2019年1-3月 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业 单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事批发和零售业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||
2019年1-3月 | 同比增长(%) | 2019年1-3月 | 同比增长(%) | 2019年1-3月 | 同比增长(%) | 2019年1-3月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 7191 | 137591449 | 3.4 | 126619220 | 3.8 | 2015675 | -50.3 | 70.2 | -5.0 | |
一、按登记注册类型分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
内资 | 6597 | 99721634 | 3.4 | 93614918 | 3.9 | 710702 | -38.6 | 51.5 | -5.0 | |
港澳台商投资企业 | 206 | 15403109 | 10.6 | 13834792 | 10.6 | 113780 | -43.0 | 6.6 | -1.7 | |
外商投资企业 | 388 | 22466707 | -0.9 | 19169510 | -1.1 | 1191194 | -55.8 | 12.0 | -6.8 | |
二、按行业分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
批发企业 | 4972 | 114186052 | 2.1 | 105989113 | 2.6 | 2002733 | -49.4 | 39.4 | -3.5 | |
农、林、牧产品批发 | 107 | 3416992 | 41.8 | 3284527 | 42.6 | 94693 | 71.7 | 0.4 | -9.4 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 486 | 7760943 | 11.2 | 6718390 | 12.7 | 185725 | -36.1 | 5.3 | -6.3 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 441 | 13433741 | 13.8 | 12020432 | 14.6 | 167742 | -7.7 | 7.3 | -8.9 | |
文化、体育用品及器材批发 | 246 | 3579073 | -13.4 | 3223338 | -13.8 | 87014 | -25.0 | 3.2 | -4.4 | |
医药及医疗器材批发 | 704 | 5687232 | 9.6 | 4775017 | 10.7 | 216441 | -13.0 | 5.0 | -1.7 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1277 | 49485209 | 0.8 | 48306524 | 1.3 | 197155 | -31.4 | 6.2 | -0.7 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1528 | 28070183 | -4.3 | 25171560 | -4.2 | 915485 | -65.2 | 10.8 | -0.3 | |
贸易经纪与代理 | 72 | 1336797 | -8.8 | 1260606 | -6.2 | 54845 | -12.3 | 0.4 | -0.5 | |
其他批发业 | 111 | 1415882 | 1.4 | 1228719 | 1.8 | 83636 | -4.2 | 0.7 | -1.2 | |
零售企业 | 2219 | 23405397 | 9.9 | 20630107 | 10.5 | 12942 | -86.7 | 30.8 | -6.8 | |
综合零售 | 206 | 4283339 | 16.7 | 3390096 | 17.1 | 30214 | -48.9 | 10.1 | 0.5 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 130 | 553985 | 8.0 | 410640 | 10.6 | 24320 | -31.5 | 2.2 | 9.2 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 214 | 1132842 | 7.7 | 778313 | 9.0 | 3171 | -73.0 | 3.9 | -5.6 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 143 | 1314803 | 25.4 | 1144347 | 26.3 | 5053 |
| 1.5 | -3.2 | |
医药及医疗器材专门零售 | 160 | 839389 | 0.4 | 727666 | 1.0 | 7794 | 16.1 | 1.2 | -2.2 | |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 784 | 5238064 | -7.7 | 4837384 | -6.7 | -16476 |
| 5.6 | -6.0 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 342 | 7555323 | 19.9 | 7160334 | 20.9 | 28970 | 519.0 | 3.9 | -28.6 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 77 | 478185 | 16.9 | 415651 | 18.9 | -3962 |
| 0.8 | -9.1 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 163 | 2009467 | 12.8 | 1765676 | 10.0 | -66142 |
| 1.5 | -9.3 | |
三、按功能区分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
首都功能核心区 | 1015 | 26326103 | 4.6 | 24318870 | 4.8 | 430522 | -4.5 | 14.6 | -2.6 | |
城市功能拓展区 | 4241 | 77493331 | 1.4 | 71394945 | 2.0 | 1344162 | -58.7 | 39.0 | -4.7 | |
城市发展新区 | 1490 | 31852729 | 7.7 | 29176577 | 7.5 | 244515 | -22.0 | 14.0 | -8.2 | |
生态涵养发展区 | 445 | 1919286 | 1.1 | 1728828 | 6.3 | -3525 |
| 2.5 | -4.0 |
限额以上批发和零售业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上批发和零售业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①批发业:年主营业务收入2000万元及以上;②零售业:年主营业务收入500万元及以上。