2020年1-6月 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 企业 单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事批发和零售业活动的从业人员平均人数(万人) | ||||||
1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) | ||||
合 计 | 9854 | 279678101 | -8.2 | 258641018 | -7.4 | 5406072 | -29.2 | 69.9 | -8.6 | ||
按登记注册类型分 | |||||||||||
内资 | 9179 | 197891298 | -11.0 | 187045050 | -10.2 | 1801649 | -53.5 | 52.0 | -9.4 | ||
港澳台商投资企业 | 249 | 36862385 | 5.6 | 33214054 | 8.2 | -12919 | 6.5 | -8.3 | |||
外商投资企业 | 426 | 44924418 | -5.3 | 38381914 | -4.4 | 3617342 | -0.4 | 11.4 | -5.4 | ||
按行业分 | |||||||||||
批发企业 | 7343 | 241003712 | -8.4 | 224201705 | -7.7 | 5640901 | -23.8 | 43.3 | -5.8 | ||
农、林、牧、渔产品批发 | 156 | 10703756 | 19.4 | 10331663 | 19.4 | 181863 | 23.1 | 0.5 | -5.4 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 798 | 16796475 | 1.6 | 14820972 | 3.1 | 425851 | -19.9 | 6.4 | 0.9 | ||
纺织、服装及家庭用品批发 | 631 | 32322153 | 6.1 | 29024978 | 9.2 | 354895 | -37.4 | 6.8 | -14.1 | ||
文化、体育用品及器材批发 | 404 | 6473972 | -24.0 | 5792849 | -24.5 | 92093 | 9.7 | 3.2 | -10.1 | ||
医药及医疗器材批发 | 923 | 12586629 | -7.8 | 10595803 | -7.6 | 576162 | -3.1 | 5.6 | -1.7 | ||
矿产品、建材及化工产品批发 | 1857 | 93084940 | -16.1 | 91281407 | -15.4 | 293614 | -81.6 | 6.7 | -4.9 | ||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2355 | 64779439 | -5.9 | 58559021 | -5.1 | 3128312 | -3.2 | 12.8 | -5.1 | ||
贸易经纪与代理 | 66 | 1814821 | -23.6 | 1674357 | -23.8 | 410500 | -0.8 | 0.4 | -6.4 | ||
其他批发业 | 153 | 2441527 | -10.1 | 2120655 | -10.0 | 177612 | -26.2 | 0.8 | -6.5 | ||
零售企业 | 2511 | 38674390 | -7.0 | 34439313 | -5.0 | -234829 | 26.6 | -12.9 | |||
综合零售 | 222 | 5821708 | -17.4 | 4595641 | -15.0 | -105478 | 9.2 | -13.2 | |||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 192 | 892416 | -1.0 | 672872 | 3.8 | 43287 | 14.7 | 1.8 | -9.5 | ||
纺织、服装及日用品专门零售 | 232 | 967927 | -37.8 | 612818 | -37.0 | -68505 | 2.7 | -15.4 | |||
文化、体育用品及器材专门零售 | 177 | 1324990 | -39.6 | 1062258 | -42.2 | 5879 | -76.2 | 1.5 | 2.1 | ||
医药及医疗器材专门零售 | 117 | 334835 | -13.5 | 252355 | -14.3 | -4096 | 0.9 | -8.8 | |||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 875 | 7829740 | -32.9 | 7144969 | -33.3 | -24938 | 5.4 | -7.7 | |||
家用电器及电子产品专门零售 | 278 | 14912664 | 34.2 | 14419973 | 36.9 | -272 | 2.2 | -29.3 | |||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 84 | 251012 | -43.9 | 171199 | -43.7 | -27674 | 0.7 | -8.9 | |||
货摊、无店铺及其他零售业 | 334 | 6339099 | 1.2 | 5507228 | -0.8 | -53031 | 2.2 | -15.2 |
限额以上批发和零售业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上批发和零售业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①批发业:年主营业务收入2000万元及以上;②零售业:年主营业务收入500万元及以上。