2022年1-9月 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||
1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 3194 | 7545616 | -12.4 | 3705270 | -4.5 | -570800 | — | 33.9 | -4.9 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资 | 2990 | 4703001 | -13.2 | 2471695 | -4.9 | -482741 | — | 19.0 | -6.7 | |
港澳台商投资 | 101 | 1512738 | -13.9 | 535908 | -8.9 | -39358 | — | 7.0 | -5.3 | |
外商投资 | 103 | 1329878 | -7.4 | 697668 | 0.5 | -48701 | — | 7.9 | 0.2 | |
按行业分 | ||||||||||
住宿企业 | 1152 | 1957447 | -17.5 | 842715 | -5.0 | -371955 | — | 8.4 | -8.9 | |
旅游饭店 | 525 | 1443769 | -16.5 | 598945 | -3.6 | -284488 | — | 6.2 | -8.0 | |
一般旅馆 | 574 | 466144 | -20.7 | 218234 | -8.4 | -82753 | — | 2.0 | -11.4 | |
民宿服务 | 6 | 2259 | 0.1 | 1401 | -11.7 | -593 | — | 0.0 | -10.6 | |
其他住宿业 | 47 | 45274 | -15.6 | 24135 | -6.2 | -4121 | — | 0.2 | -12.2 | |
餐饮企业 | 2042 | 5588170 | -10.4 | 2862555 | -4.4 | -198844 | — | 25.5 | -3.5 | |
正餐服务 | 1610 | 2694342 | -17.2 | 1297000 | -11.5 | -152963 | — | 12.9 | -6.0 | |
快餐服务 | 126 | 1327220 | -7.8 | 566702 | -6.2 | -6136 | — | 6.8 | -5.1 | |
饮料及冷饮服务 | 50 | 455384 | -11.8 | 180910 | -4.8 | -27851 | — | 1.5 | 11.3 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 88 | 349699 | 7.2 | 286664 | 12.6 | -9461 | — | 1.1 | 13.9 | |
其他餐饮业 | 168 | 761525 | 9.0 | 531280 | 10.9 | -2433 | — | 3.2 | -0.5 |
限额以上住宿和餐饮业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上住宿和餐饮业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《住宿和餐饮业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①住宿业:年主营业务收入200万元及以上;②餐饮业:年主营业务收入200万元及以上。