序号 | 发布内容 | 发布时间 | 发布渠道 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1 | 年度行政执法数据 | √ | 北京市人力资源和社会保障局门户网站 | ||||||||||||
2 | 2025年度劳动保障违法案件数量 | √ | 北京市人力资源和社会保障局门户网站 | ||||||||||||
3 | 2026年积分落户申报人数 | √ | 首都之窗网站 | ||||||||||||
4 | 2026年积分落户公示名单人数 | √ | 北京市人力资源和社会保障局门户网站、首都之窗网站 | ||||||||||||
5 | 2025年北京市全口径城镇单位就业人员平均工资 | √ | 北京市人力资源和社会保障局门户网站 | ||||||||||||
6 | 2025年度北京市人力资源和社会保障事业发展统计公报 | √ | 北京市人力资源和社会保障局门户网站 | ||||||||||||
7 | 2026年北京市人力资源市场薪酬数据报告 | √ | 北京市人力资源和社会保障局门户网站、《北京市人力资源市场薪酬数据报告》 | ||||||||||||
8 | 北京市人力资源市场薪酬数据报告(季度) | √ | √ | √ | √ | 北京市人力资源和社会保障局门户网站 | |||||||||
9 | 北京市公共就业服务机构市场供求状况分析 | √ | √ | √ | √ | 北京市人力资源和社会保障局门户网站 | |||||||||
10 | 12333政策咨询热点业务排名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 北京市人力资源和社会保障局门户网站 | |
