表名 | 2005 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业生产统计主要数据 | |||||||||||||||
规模以上工业增加值(现价)分组资料(一) | |||||||||||||||
规模以上工业增加值(现价)分组资料(二) | |||||||||||||||
规模以上工业增加值(现价)分组资料(三) | |||||||||||||||
规模以上工业产销率分组资料(一) | |||||||||||||||
规模以上工业产销率分组资料(二) | |||||||||||||||
规模以上工业产销率分组资料(三) | |||||||||||||||
规模以上工业主要产品产量 | |||||||||||||||
规模以上工业主要产品产量(续) | |||||||||||||||
工业经济效益综合指标(全市规模以上工业企业) | |||||||||||||||
规模以上工业企业主要经济指标(一) | |||||||||||||||
规模以上工业企业主要经济指标(二) | |||||||||||||||
规模以上工业企业主要经济指标(三) | |||||||||||||||
分行业规模以上工业企业经济效益主要指标 | |||||||||||||||
分行业规模以上工业企业经济效益主要指标(续) | |||||||||||||||
现代制造业、高技术产业经济效益主要指标(规模以上工业企业) |