表名 | 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模以上工业企业生产、销售主要数据 | |||||||||||||||
规模以上工业增加值增速(按经济类型、规模、轻重工业、行业分组) | 规模以上工业总产值(按区分组) | ||||||||||||||
规模以上工业主要产品产量 | |||||||||||||||
规模以上工业企业主要经济指标(按经济类型、规模分组)(一) | |||||||||||||||
规模以上工业企业主要经济指标(按经济类型、规模分组)(二) | |||||||||||||||
规模以上工业企业主要经济指标(按经济类型、规模分组)(三) | |||||||||||||||
规模以上工业企业主要经济效益指标(按行业分组)(一) | |||||||||||||||
规模以上工业企业主要经济效益指标(按行业分组)(二) | |||||||||||||||
规模以上工业企业主要经济效益指标(按功能区分组) | |||||||||||||||
规模以上现代制造业、高技术制造业主要经济效益指标 |