2020年1-9月 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 企业单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||
1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 3304 | 5619402 | -40.0 | 2586501 | -29.0 | -989668 | — | 34.2 | -13.9 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 3104 | 3499679 | -43.6 | 1724458 | -31.8 | -868481 | — | 21.1 | -17.3 | |
港澳台商投资企业 | 101 | 1275048 | -34.3 | 442846 | -24.2 | -68550 | — | 6.9 | -11.4 | |
外商投资企业 | 99 | 844675 | -30.7 | 419197 | -20.6 | -52637 | — | 6.2 | -3.2 | |
按行业分 | ||||||||||
住宿企业 | 1238 | 1494271 | -53.4 | 569260 | -37.2 | -687716 | — | 10.0 | -14.6 | |
旅游饭店 | 562 | 1062550 | -52.3 | 364883 | -39.1 | -500579 | — | 7.1 | -14.1 | |
一般旅馆 | 624 | 369841 | -55.6 | 172352 | -32.7 | -154378 | — | 2.5 | -16.6 | |
民宿服务 | 3 | 1113 | 2.8 | 796 | 4.9 | -583 | — | 0.0 | -2.7 | |
其他住宿业 | 49 | 60768 | -58.1 | 31228 | -38.0 | -32176 | — | 0.4 | -9.9 | |
餐饮企业 | 2066 | 4125131 | -33.0 | 2017242 | -26.2 | -301952 | — | 24.2 | -13.6 | |
正餐服务 | 1741 | 2182334 | -39.3 | 1042343 | -33.3 | -203002 | — | 13.8 | -14.9 | |
快餐服务 | 146 | 1277495 | -26.8 | 593358 | -19.3 | -49725 | — | 7.4 | -12.1 | |
饮料及冷饮服务 | 49 | 301631 | -28.1 | 130580 | -23.5 | -46404 | — | 1.1 | -4.9 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 68 | 112925 | -16.5 | 76064 | -18.2 | 1080 | 23.2 | 0.4 | 0.6 | |
其他餐饮业 | 62 | 250746 | -4.8 | 174896 | 1.4 | -3901 | — | 1.5 | -17.5 |
限额以上住宿和餐饮业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道及统计标准
一、统计范围
北京市辖区内限额以上住宿和餐饮业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《住宿和餐饮业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①住宿业:年主营业务收入200万元及以上;②餐饮业:年主营业务收入200万元及以上。