2020年1-12月 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(万人) | ||||||
1 - 12月 | 同比增长(%) | 1 - 12月 | 同比增长(%) | 1 - 12月 | 同比增长(%) | 1 - 12月 | 同比增长(%) | ||||
合 计 | 3306 | 8701482 | -31.3 | 3916098 | -20.9 | -899986 | — | 34.6 | -12.2 | ||
按登记注册类型分 | |||||||||||
内资企业 | 3106 | 5612660 | -33.7 | 2680517 | -22.5 | -815576 | — | 21.0 | -16.6 | ||
港澳台商投资企业 | 101 | 1882389 | -27.4 | 641720 | -19.1 | -20589 | — | 7.3 | -6.6 | ||
外商投资企业 | 99 | 1206433 | -25.2 | 593862 | -15.4 | -63821 | — | 6.3 | -1.4 | ||
按行业分 | |||||||||||
住宿企业 | 1240 | 2444032 | -44.4 | 869817 | -30.0 | -668784 | — | 9.9 | -14.8 | ||
旅游饭店 | 564 | 1733267 | -43.5 | 561737 | -31.8 | -510352 | — | 7.0 | -14.4 | ||
一般旅馆 | 624 | 605984 | -46.2 | 258097 | -26.0 | -136398 | — | 2.5 | -16.2 | ||
民宿服务 | 3 | 1433 | 5.7 | 942 | -9.5 | -626 | — | 0.0 | -8.0 | ||
其他住宿业 | 49 | 103348 | -48.1 | 49042 | -28.5 | -21408 | — | 0.4 | -12.1 | ||
餐饮企业 | 2066 | 6257449 | -24.3 | 3046282 | -17.9 | -231202 | — | 24.7 | -11.1 | ||
正餐服务 | 1741 | 3361547 | -29.7 | 1583349 | -23.9 | -172688 | — | 13.8 | -12.7 | ||
快餐服务 | 146 | 1851215 | -20.6 | 852802 | -14.6 | -21104 | — | 7.8 | -7.5 | ||
饮料及冷饮服务 | 49 | 451766 | -21.2 | 189746 | -18.9 | -36879 | — | 1.1 | -7.5 | ||
餐饮配送及外卖送餐服务 | 68 | 186773 | -5.4 | 134283 | -2.9 | -153 | — | 0.4 | -3.1 | ||
其他餐饮业 | 62 | 406148 | 5.4 | 286101 | 10.9 | -378 | — | 1.5 | -17.9 |
限额以上住宿和餐饮业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道及统计标准
一、统计范围
北京市辖区内限额以上住宿和餐饮业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《住宿和餐饮业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①住宿业:年主营业务收入200万元及以上;②餐饮业:年主营业务收入200万元及以上。