2021年1-3月 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事批发和零售业活动的从业人员平均人数(万人) | ||||||
1 - 3月 | 同比增长(%) | 1 - 3月 | 同比增长(%) | 1 - 3月 | 同比增长(%) | 1 - 3月 | 同比增长(%) | ||||
合 计 | 10131 | 164463837 | 36.7 | 151531952 | 36.3 | 3651254 | 1279.5 | 66.6 | -7.8 | ||
按登记注册类型分 | |||||||||||
内资企业 | 9404 | 115169906 | 33.6 | 108108587 | 32.8 | 1442175 | — | 48.8 | -8.5 | ||
港澳台商投资企业 | 258 | 20569489 | 32.0 | 18672568 | 34.5 | -23465 | — | 6.3 | -3.8 | ||
外商投资企业 | 469 | 28724442 | 54.9 | 24750798 | 55.9 | 2232544 | 230.9 | 11.5 | -6.6 | ||
按行业分 | |||||||||||
批发企业 | 7538 | 141878979 | 38.4 | 131672279 | 38.0 | 3618207 | 484.1 | 42.4 | -3.9 | ||
农、林、牧、渔产品批发 | 158 | 7455934 | 74.2 | 7177058 | 74.0 | 535285 | 8224.5 | 0.5 | 2.0 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 855 | 9611517 | 18.3 | 8423685 | 17.6 | 335073 | 94.7 | 6.3 | 0.4 | ||
纺织、服装及家庭用品批发 | 617 | 17378929 | 32.8 | 15833036 | 36.6 | 49936 | -32.3 | 6.1 | -12.6 | ||
文化、体育用品及器材批发 | 384 | 4989714 | 24.6 | 4598303 | 23.3 | 127578 | 529.0 | 2.7 | -8.0 | ||
医药及医疗器材批发 | 936 | 7388949 | 39.9 | 6293096 | 41.0 | 256562 | 94.6 | 5.6 | -0.6 | ||
矿产品、建材及化工产品批发 | 1852 | 56445503 | 40.9 | 54571859 | 38.7 | 652437 | — | 6.8 | -1.6 | ||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2505 | 36347749 | 39.2 | 32735509 | 38.4 | 1545737 | 213.3 | 13.2 | -3.6 | ||
贸易经纪与代理 | 74 | 768185 | 3.8 | 685208 | 1.0 | 90408 | 102.4 | 0.4 | -0.6 | ||
其他批发业 | 157 | 1492500 | 82.4 | 1354526 | 89.8 | 25192 | 53.9 | 0.8 | -1.8 | ||
零售企业 | 2593 | 22584858 | 26.9 | 19859673 | 26.3 | 33047 | — | 24.2 | -13.9 | ||
综合零售 | 238 | 3371940 | -4.6 | 2686278 | -6.2 | 1349 | — | 7.3 | -22.5 | ||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 213 | 662447 | 30.6 | 496726 | 29.8 | 34946 | 266.9 | 1.7 | -15.9 | ||
纺织、服装及日用品专门零售 | 226 | 676036 | 43.4 | 433837 | 44.7 | -7107 | — | 2.5 | -16.3 | ||
文化、体育用品及器材专门零售 | 184 | 1062600 | 75.8 | 857141 | 75.5 | 14014 | — | 1.6 | 2.7 | ||
医药及医疗器材专门零售 | 123 | 217052 | 9.5 | 168158 | 10.4 | -5544 | — | 0.9 | -7.6 | ||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 889 | 4829517 | 59.4 | 4378560 | 59.6 | 30975 | — | 5.3 | -5.8 | ||
家用电器及电子产品专门零售 | 279 | 3053574 | 73.3 | 2775383 | 74.6 | 45527 | — | 1.9 | -6.5 | ||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 82 | 203695 | 129.5 | 137599 | 137.3 | -3731 | — | 0.8 | -4.4 | ||
货摊、无店铺及其他零售业 | 359 | 8507998 | 12.0 | 7925991 | 10.9 | -77382 | — | 2.3 | -17.1 |
限额以上批发和零售业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上批发和零售业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①批发业:年主营业务收入2000万元及以上;②零售业:年主营业务收入500万元及以上。