2021年1-3月 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 企业单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(万人) | ||||||
1 - 3月 | 同比增长(%) | 1 - 3月 | 同比增长(%) | 1 - 3月 | 同比增长(%) | 1 - 3月 | 同比增长(%) | ||||
合 计 | 3150 | 2370527 | 59.6 | 1126046 | 50.7 | -244527 | — | 33.8 | -8.8 | ||
按登记注册类型分 | |||||||||||
内资企业 | 2954 | 1544251 | 67.6 | 787764 | 56.8 | -220806 | — | 20.3 | -9.7 | ||
港澳台商投资企业 | 99 | 498500 | 54.5 | 168077 | 40.5 | -19043 | — | 7.1 | -15.2 | ||
外商投资企业 | 97 | 327776 | 36.1 | 170206 | 36.1 | -4678 | — | 6.4 | 3.0 | ||
按行业分 | |||||||||||
住宿企业 | 1152 | 565181 | 33.0 | 247261 | 29.3 | -213212 | — | 9.0 | -13.2 | ||
旅游饭店 | 535 | 405304 | 30.6 | 169793 | 37.1 | -151616 | — | 6.5 | -11.9 | ||
一般旅馆 | 565 | 134089 | 39.3 | 65863 | 15.8 | -51251 | — | 2.1 | -16.2 | ||
民宿服务 | 2 | 73 | -42.2 | 136 | -31.8 | -244 | — | 0.01 | 4.0 | ||
其他住宿业 | 50 | 25716 | 40.0 | 11469 | 10.3 | -10101 | — | 0.3 | -18.2 | ||
餐饮企业 | 1998 | 1805346 | 70.3 | 878785 | 58.1 | -31315 | — | 24.8 | -7.0 | ||
正餐服务 | 1667 | 1005077 | 87.8 | 477061 | 72.4 | -27344 | — | 14.0 | -3.9 | ||
快餐服务 | 142 | 495921 | 42.9 | 228402 | 37.3 | 115 | — | 7.6 | -10.0 | ||
饮料及冷饮服务 | 49 | 130034 | 96.9 | 50084 | 42.6 | 1130 | — | 1.2 | -25.0 | ||
餐饮配送及外卖送餐服务 | 66 | 47567 | 29.6 | 34249 | 39.0 | -1786 | — | 0.5 | 16.6 | ||
其他餐饮业 | 74 | 126747 | 69.1 | 88989 | 68.2 | -3430 | — | 1.5 | -7.4 | ||
限额以上住宿和餐饮业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上住宿和餐饮业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《住宿和餐饮业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①住宿业:年主营业务收入200万元及以上;②餐饮业:年主营业务收入200万元及以上。