2021年1-9月 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业 单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事批发和零售业 活动的从业人员 平均人数(万人) | |||||
1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 10136 | 546482969 | 20.9 | 505680785 | 20.9 | 17528274 | 43.7 | 66.4 | -6.8 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 9407 | 384513399 | 19.6 | 362558995 | 19.6 | 9292560 | 54.8 | 48.3 | -8.1 | |
港澳台商投资企业 | 262 | 68497265 | 21.3 | 61942127 | 21.0 | 598644 | 885.9 | 6.5 | -1.0 | |
外商投资企业 | 467 | 93472305 | 25.9 | 81179663 | 27.1 | 7637071 | 24.5 | 11.6 | -4.4 | |
按行业分 | ||||||||||
批发企业 | 7573 | 476277016 | 22.3 | 443898408 | 22.4 | 16854878 | 35.3 | 42.4 | -3.6 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 160 | 22000261 | 20.6 | 21124618 | 20.2 | 976177 | 170.2 | 0.5 | 2.0 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 864 | 26926691 | 4.9 | 23608325 | 3.8 | 1010404 | 49.6 | 6.2 | -4.1 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 613 | 59435251 | 22.1 | 53624746 | 21.9 | 790314 | 287.5 | 6.0 | -9.5 | |
文化、体育用品及器材批发 | 388 | 12241764 | 11.0 | 11011574 | 11.4 | 449209 | 45.0 | 2.7 | -7.6 | |
医药及医疗器材批发 | 938 | 23810453 | 13.7 | 20301872 | 14.7 | 1011759 | 2.9 | 5.5 | -1.1 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1884 | 209029104 | 37.2 | 203492511 | 36.9 | 5666007 | 51.0 | 6.9 | -0.9 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2507 | 115852016 | 8.3 | 104499432 | 7.5 | 6475105 | 12.4 | 13.2 | -2.6 | |
贸易经纪与代理 | 65 | 2580846 | 9.5 | 2280664 | 7.3 | 377267 | 18.1 | 0.4 | -2.6 | |
其他批发业 | 154 | 4400632 | 34.8 | 3954667 | 37.5 | 98637 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | |
零售企业 | 2563 | 70205952 | 11.9 | 61782377 | 11.3 | 673396 | — | 24.0 | -12.0 | |
综合零售 | 236 | 9263228 | -3.2 | 7271720 | -5.1 | 350517 | — | 7.3 | -24.5 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 199 | 1611365 | 29.1 | 1189028 | 31.2 | 105639 | 104.2 | 1.5 | -8.0 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 221 | 1993313 | 18.7 | 1192461 | 13.5 | -332 | — | 2.4 | -12.5 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 177 | 2981477 | 35.8 | 2342821 | 34.9 | 137274 | 88.1 | 1.5 | -0.7 | |
医药及医疗器材专门零售 | 117 | 685370 | 5.2 | 532241 | 7.2 | -16475 | — | 0.9 | -4.8 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 889 | 16239844 | 18.2 | 14764497 | 17.1 | 145892 | — | 5.4 | -2.9 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 266 | 8811953 | 22.9 | 8098165 | 22.4 | 38780 | — | 2.0 | 2.6 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 79 | 728292 | 40.3 | 502579 | 42.1 | -4216 | — | 0.7 | -11.5 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 379 | 27891110 | 7.4 | 25888865 | 7.5 | -83683 | — | 2.4 | -6.6 |
限额以上批发和零售业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上批发和零售业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①批发业:年主营业务收入2000万元及以上;②零售业:年主营业务收入500万元及以上。