2021年1-9月 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业 单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||
1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 3150 | 8277549 | 44.7 | 3726313 | 41.2 | -137622 | — | 34.4 | -0.2 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 2953 | 5483302 | 53.0 | 2620513 | 47.7 | -233484 | — | 20.5 | -3.8 | |
港澳台商投资企业 | 100 | 1711168 | 32.0 | 558280 | 22.2 | 68934 | — | 7.2 | 3.2 | |
外商投资企业 | 97 | 1083079 | 28.6 | 547520 | 34.5 | 26928 | — | 6.7 | 8.3 | |
按行业分 | ||||||||||
住宿企业 | 1152 | 2319261 | 54.2 | 867960 | 53.0 | -225452 | — | 9.0 | -10.0 | |
#旅游饭店 | 534 | 1685773 | 54.6 | 616593 | 62.9 | -151172 | — | 6.6 | -9.4 | |
一般旅馆 | 575 | 567502 | 54.1 | 230083 | 34.4 | -57664 | — | 2.2 | -9.4 | |
餐饮企业 | 1998 | 5958288 | 41.2 | 2858353 | 38.0 | 87830 | — | 25.4 | 3.7 | |
正餐服务 | 1664 | 3275917 | 46.7 | 1520647 | 41.6 | 23955 | — | 14.3 | 2.9 | |
快餐服务 | 143 | 1524388 | 26.6 | 647905 | 24.0 | 20454 | — | 7.5 | 5.7 | |
饮料及冷饮服务 | 47 | 451117 | 46.7 | 168251 | 27.2 | 32910 | — | 1.1 | 3.2 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 72 | 359712 | 45.4 | 257585 | 49.2 | 7258 | 139.4 | 1.0 | 11.1 | |
其他餐饮业 | 72 | 347154 | 53.2 | 263965 | 55.3 | 3253 | — | 1.4 | -2.3 | |
限额以上住宿和餐饮业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上住宿和餐饮业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《住宿和餐饮业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①住宿业:年主营业务收入200万元及以上;②餐饮业:年主营业务收入200万元及以上。