2021年1-12月 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||
1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 3154 | 11097982 | 25.1 | 5084017 | 27.2 | -662822 | — | 34.1 | -2.5 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 2956 | 7422700 | 29.1 | 3603836 | 30.6 | -709605 | — | 20.2 | -4.7 | |
港澳台商投资企业 | 99 | 2244881 | 17.2 | 746588 | 12.8 | 36907 | — | 7.1 | -4.8 | |
外商投资企业 | 99 | 1430401 | 18.7 | 733594 | 27.1 | 9876 | — | 6.8 | 7.6 | |
按行业分 | ||||||||||
住宿企业 | 1153 | 3119496 | 26.1 | 1202883 | 38.4 | -672861 | — | 8.9 | -10.0 | |
#旅游饭店 | 535 | 2276423 | 27.0 | 857722 | 46.7 | -581918 | — | 6.5 | -9.2 | |
一般旅馆 | 575 | 753905 | 24.2 | 317167 | 23.7 | -80574 | — | 2.2 | -10.7 | |
餐饮企业 | 2001 | 7978486 | 24.7 | 3881134 | 24.0 | 10038 | — | 25.1 | 0.5 | |
正餐服务 | 1656 | 4336923 | 26.5 | 2037207 | 25.4 | -36022 | — | 14.0 | 0.6 | |
快餐服务 | 143 | 2019624 | 16.6 | 865086 | 16.1 | 1946 | — | 7.4 | -2.2 | |
饮料及冷饮服务 | 47 | 586250 | 28.0 | 220987 | 15.3 | 21101 | — | 1.2 | 6.7 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 72 | 517527 | 31.0 | 367644 | 31.5 | 17342 | 77.9 | 1.1 | 13.5 | |
其他餐饮业 | 83 | 518163 | 35.3 | 390211 | 35.7 | 5671 | — | 1.5 | 0.6 |
限额以上住宿和餐饮业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上住宿和餐饮业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《住宿和餐饮业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①住宿业:年主营业务收入200万元及以上;②餐饮业:年主营业务收入200万元及以上。