2023年1-6月 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||
1 - 6月 | 同比增长(%) | 1 - 6月 | 同比增长(%) | 1 - 6月 | 同比增长(%) | 1 - 6月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 3309 | 6517362 | 38.4 | 2990568 | 26.1 | 280961 | — | 34.3 | -0.4 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资 | 3094 | 4209566 | 40.8 | 2071389 | 27.2 | 70823 | — | 19.2 | -2.8 | |
港澳台商投资 | 103 | 1251645 | 36.3 | 409888 | 25.1 | 145378 | — | 7.2 | 4.7 | |
外商投资 | 112 | 1056151 | 32.1 | 509291 | 22.4 | 64761 | — | 8.0 | 1.3 | |
按行业分 | ||||||||||
住宿企业 | 1140 | 1855903 | 59.3 | 709884 | 32.5 | 111839 | — | 8.1 | -4.4 | |
其中:旅游饭店 | 519 | 1344032 | 56.9 | 491619 | 29.5 | 60016 | — | 5.9 | -5.2 | |
一般旅馆 | 565 | 471864 | 69.6 | 195170 | 39.7 | 51268 | — | 2.0 | -2.0 | |
其他住宿业 | 46 | 36979 | 35.7 | 21366 | 42.3 | 1417 | — | 0.1 | -4.0 | |
餐饮企业 | 2169 | 4661459 | 31.6 | 2280685 | 24.2 | 169122 | — | 26.3 | 0.9 | |
正餐服务 | 1721 | 2442296 | 42.6 | 1126198 | 33.0 | 102417 | — | 13.7 | -0.8 | |
快餐服务 | 126 | 1038754 | 23.5 | 434488 | 20.7 | 49611 | — | 7.0 | 3.4 | |
饮料及冷饮服务 | 49 | 393848 | 41.4 | 150776 | 36.3 | 23935 | — | 1.6 | 11.2 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 88 | 241600 | 4.3 | 198791 | 4.3 | -10914 | — | 1.1 | -3.2 | |
其他餐饮业 | 185 | 544962 | 13.7 | 370432 | 13.0 | 4072 | — | 2.9 | -0.3 | |
限额以上住宿和餐饮业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上住宿和餐饮业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《住宿和餐饮业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①住宿业:年主营业务收入200万元及以上;②餐饮业:年主营业务收入200万元及以上。