2023年1-6月 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业单位数 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事批发和零售业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||
1 - 6月 | 同比增长(%) | 1 - 6月 | 同比增长(%) | 1 - 6月 | 同比增长(%) | 1 - 6月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 10745 | 374739586 | -1.1 | 348448080 | -1.0 | 11797504 | -6.2 | 62.3 | -6.5 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资 | 9893 | 245219590 | -0.4 | 231736438 | -0.1 | 7606490 | -4.0 | 45.0 | -6.0 | |
港澳台商投资 | 268 | 54193076 | 5.1 | 48863279 | 4.9 | 140932 | -22.6 | 6.1 | -7.0 | |
外商投资 | 584 | 75326920 | -7.2 | 67848363 | -7.4 | 4050083 | -9.3 | 11.2 | -8.4 | |
按行业分 | ||||||||||
批发企业 | 8168 | 329759414 | -1.0 | 309013513 | -0.7 | 11561309 | -8.9 | 41.6 | -4.6 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 168 | 18192357 | 27.3 | 17640758 | 27.9 | 803351 | 219.2 | 0.6 | 2.7 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1039 | 18652085 | -12.1 | 16280476 | -13.1 | 601331 | -22.4 | 6.3 | -8.1 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 672 | 41906982 | -0.8 | 37782669 | -1.0 | 592205 | -1.8 | 5.7 | -10.7 | |
文化、体育用品及器材批发 | 433 | 7833228 | -1.6 | 7005781 | -0.3 | 181549 | -24.5 | 2.5 | -9.9 | |
医药及医疗器材批发 | 1044 | 18607057 | 13.3 | 15910572 | 13.8 | 659985 | -11.2 | 5.7 | -1.5 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1853 | 142485425 | -3.9 | 139347801 | -3.4 | 5154799 | -14.4 | 7.0 | -1.8 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2781 | 77531831 | -0.5 | 71018952 | -0.1 | 3216568 | -11.8 | 12.8 | -1.9 | |
贸易经纪与代理 | 46 | 1081434 | -24.9 | 924544 | -25.1 | 249934 | -22.3 | 0.3 | -15.1 | |
其他批发业 | 132 | 3469015 | 6.8 | 3101960 | 5.3 | 101585 | 22.7 | 0.8 | -0.9 | |
零售企业 | 2577 | 44980172 | -2.4 | 39434567 | -3.3 | 236195 | — | 20.7 | -10.1 | |
综合零售 | 255 | 6293663 | -2.7 | 4966882 | -3.4 | 107155 | 2049.7 | 5.7 | -13.8 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 242 | 1265187 | 9.9 | 951905 | 11.9 | 66186 | 18.9 | 1.4 | -10.1 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 253 | 1505357 | 20.6 | 878824 | 20.1 | -37851 | — | 2.2 | -6.4 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 209 | 2617853 | 35.1 | 2058349 | 36.3 | 140936 | 158.6 | 1.7 | -7.0 | |
医药及医疗器材专门零售 | 120 | 604910 | 24.2 | 446657 | 18.2 | 682 | — | 0.9 | -4.2 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 874 | 11168183 | 21.4 | 10350186 | 24.1 | -76727 | — | 5.2 | -4.5 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 223 | 4311293 | -24.8 | 3900360 | -26.9 | 20259 | — | 1.6 | -16.7 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 85 | 376127 | -7.1 | 237863 | -7.6 | -17189 | — | 0.7 | -13.5 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 316 | 16837599 | -13.4 | 15643541 | -14.2 | 32744 | — | 1.4 | -16.4 |
限额以上批发和零售业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上批发和零售业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①批发业:年主营业务收入2000万元及以上;②零售业:年主营业务收入500万元及以上。