2023年1-9月 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业 单位数 (个) | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事批发和零售业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||
1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 10772 | 567319425 | -2.2 | 527443007 | -2.2 | 18352461 | 11.6 | 61.7 | -6.9 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资 | 9903 | 366911207 | -2.5 | 347168079 | -2.4 | 9812964 | -3.5 | 44.3 | -6.4 | |
港澳台商投资 | 261 | 80056219 | 3.9 | 71654891 | 3.3 | 3080226 | 574.8 | 5.9 | -8.7 | |
外商投资 | 608 | 120351999 | -5.0 | 108620037 | -5.1 | 5459272 | -6.2 | 11.4 | -7.9 | |
按行业分 | ||||||||||
批发企业 | 8185 | 498449067 | -2.0 | 466783286 | -2.0 | 17974832 | 8.7 | 41.4 | -4.9 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 170 | 27221450 | 15.9 | 26255891 | 16.0 | 1351721 | 91.4 | 0.7 | 0.02 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1037 | 28029950 | -12.0 | 24534169 | -12.8 | 860168 | -23.1 | 6.2 | -8.8 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 674 | 61930670 | -2.0 | 55299724 | -2.5 | 2950847 | 295.2 | 5.6 | -10.1 | |
文化、体育用品及器材批发 | 430 | 11478649 | 0.1 | 10226980 | 1.6 | 284229 | -34.5 | 2.5 | -9.3 | |
医药及医疗器材批发 | 1045 | 27595485 | 7.8 | 23586127 | 7.9 | 1254771 | -14.9 | 5.7 | -1.4 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1863 | 215285055 | -4.7 | 210711065 | -4.5 | 6179055 | -6.3 | 6.9 | 0.0 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2788 | 119759996 | -0.2 | 109808592 | 0.01 | 4648580 | -5.2 | 12.7 | -2.9 | |
贸易经纪与代理 | 45 | 1734670 | -17.7 | 1495551 | -17.5 | 301342 | -32.3 | 0.3 | -11.3 | |
其他批发业 | 133 | 5413143 | 9.7 | 4865188 | 8.5 | 144119 | 22.0 | 0.8 | -1.2 | |
零售企业 | 2587 | 68870358 | -3.3 | 60659721 | -3.9 | 377630 | — | 20.3 | -10.7 | |
综合零售 | 255 | 9271269 | -2.7 | 7323734 | -3.3 | 250908 | — | 5.5 | -14.6 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 242 | 1896944 | 7.1 | 1429866 | 8.2 | 113708 | 26.3 | 1.3 | -10.7 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 244 | 2050694 | 8.9 | 1159560 | 8.3 | -41278 | — | 2.2 | -7.3 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 209 | 3951790 | 25.1 | 3101527 | 25.9 | 226944 | 120.9 | 1.7 | -5.2 | |
医药及医疗器材专门零售 | 119 | 844647 | 22.3 | 632853 | 20.5 | 664 | — | 0.8 | -2.8 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 881 | 17655219 | 12.6 | 16398335 | 14.4 | -105202 | — | 5.1 | -4.7 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 223 | 6766850 | -30.3 | 6161895 | -32.1 | -9252 | — | 1.5 | -18.7 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 87 | 674761 | 2.1 | 429284 | 2.2 | -28787 | — | 0.7 | -13.9 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 327 | 25758184 | -8.3 | 24022667 | -8.7 | -30074 | — | 1.4 | -18.9 | |
限额以上批发和零售业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上批发和零售业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①批发业:年主营业务收入2000万元及以上;②零售业:年主营业务收入500万元及以上。