2023年1-9月 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企业 单位数 (个) | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||
1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | 1 - 9月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 3316 | 10129242 | 30.6 | 4603513 | 21.6 | 608644 | — | 35.0 | 1.9 | |
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资 | 3097 | 6491907 | 31.5 | 3164228 | 22.3 | 278819 | — | 19.2 | -2.1 | |
港澳台商投资 | 98 | 1915422 | 28.6 | 615363 | 18.9 | 210487 | — | 7.2 | 2.8 | |
外商投资 | 121 | 1721914 | 29.5 | 823922 | 21.2 | 119338 | — | 8.5 | 11.3 | |
按行业分 | ||||||||||
住宿企业 | 1139 | 2978147 | 50.6 | 1115231 | 31.0 | 344535 | — | 8.1 | -3.0 | |
其中:旅游饭店 | 519 | 2145442 | 48.2 | 775002 | 28.5 | 246276 | — | 5.9 | -4.0 | |
一般旅馆 | 562 | 768644 | 60.0 | 304708 | 37.0 | 96089 | — | 2.0 | -0.1 | |
其他住宿业 | 48 | 61457 | 36.5 | 33687 | 41.5 | 3943 | — | 0.2 | -2.7 | |
餐饮企业 | 2177 | 7151095 | 23.8 | 3488283 | 18.9 | 264109 | — | 26.8 | 3.5 | |
正餐服务 | 1724 | 3725240 | 29.9 | 1712049 | 23.5 | 153963 | — | 13.9 | 3.3 | |
快餐服务 | 126 | 1627270 | 19.7 | 679125 | 17.6 | 93026 | — | 7.2 | 4.4 | |
饮料及冷饮服务 | 50 | 614092 | 33.6 | 242756 | 33.1 | 32387 | — | 1.7 | 12.3 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 91 | 363413 | 1.4 | 293901 | 0.8 | -16331 | — | 1.1 | -4.6 | |
其他餐饮业 | 186 | 821081 | 12.1 | 560451 | 13.0 | 1065 | — | 2.9 | 0.7 |
限额以上住宿和餐饮业法人单位主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市辖区内限额以上住宿和餐饮业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《住宿和餐饮业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。
三、统计标准
限额标准:①住宿业:年主营业务收入200万元及以上;②餐饮业:年主营业务收入200万元及以上。