2021年1-9月 | |||||||
项 目 | 总 收 入 (亿元) | ||||||
其中:技术收入(亿元) | 其中:产品销售收入(亿元) | ||||||
1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 59424.9 | 25.4 | 11623.1 | 23.3 | 15799.7 | 33.4 | |
其中:工业 | 13371.9 | 34.1 | 212.5 | 21.1 | 11570.0 | 32.7 | |
第三产业 | 37821.4 | 25.2 | 9593.0 | 24.6 | 3639.0 | 40.5 | |
其中:电子与信息 | 29440.4 | 30.7 | 8266.1 | 25.5 | 4754.3 | 31.6 | |
生物工程和新医药 | 3979.6 | 116.0 | 185.3 | 52.3 | 3063.7 | 206.1 | |
新材料及应用技术 | 3552.3 | 19.2 | 66.2 | 25.1 | 872.3 | 20.8 | |
先进制造技术 | 6804.1 | 3.6 | 311.2 | 11.1 | 4213.6 | 7.3 | |
新能源与高效节能技术 | 4617.9 | 20.7 | 469.4 | 24.2 | 1637.1 | 8.0 | |
环境保护技术 | 1018.5 | 11.1 | 168.8 | 16.0 | 391.9 | 15.4 |
中关村示范区规模(限额)以上企业收入情况统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模(限额)以上全部入区法人单位及全市国家级高新技术企业法人单位。
二、采集渠道
本报表由中关村国家自主创新示范区内注册认定规模(限额)以上企业通过北京统计联网直报系统报送。
三、主要统计指标解释
总收入:指企业全年的生产产品销售收入、技术性收入和与本企业产品相关的商品的销售收入、其他收入等各种收入的总和,等于主营业务收入加上其他业务收入。总收入应按不含增值税的价格计算,不包括补贴收入、营业外收入、投资收益。
技术收入:指技术开发、技术转让、技术承包、技术咨询与服务、技术入股、中试产品收入以及接受外单位委托的科研收入等。
产品销售收入:指调查单位报告期内销售全部产成品、自制半成品和提供劳务等所取得的收入。