根据《统计执法证管理办法》(国家统计局令第29号)的相关规定,现将北京市统计局系统持有国家统计局颁发的统计执法证人员相关信息予以公示。
北京市统计局系统统计执法证信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 证件是否有效 |
1 | 李旭东 | 男 | 北京市统计局 | 01000033001 | 有效 |
2 | 宋鸽 | 女 | 北京市统计局 | 01000033002 | 有效 |
3 | 严铭强 | 男 | 北京市统计局 | 01000033003 | 有效 |
4 | 陈伟 | 男 | 北京市统计局 | 01000033004 | 有效 |
5 | 朱旭 | 女 | 北京市统计局 | 01000033005 | 有效 |
6 | 张君 | 女 | 北京市统计局 | 01000033006 | 有效 |
7 | 郑欣 | 女 | 北京市统计局 | 01000033007 | 有效 |
8 | 邹邵楠 | 女 | 北京市统计局 | 01000033008 | 有效 |
9 | 郭晓芳 | 女 | 北京市统计局 | 01000033009 | 有效 |
10 | 崔曼 | 女 | 北京市统计局 | 01000033010 | 有效 |
11 | 王效婷 | 女 | 北京市统计局 | 01000033011 | 有效 |
12 | 王静 | 女 | 北京市统计局 | 01000033012 | 有效 |
13 | 孙永健 | 男 | 北京市统计局 | 01000033013 | 有效 |
14 | 杨勇 | 男 | 北京市统计局 | 01000033014 | 有效 |
15 | 郑棋阳 | 女 | 北京市统计局 | 01000033015 | 有效 |
16 | 陈舜祥 | 男 | 北京市统计局 | 01000033016 | 有效 |
17 | 崔霞 | 女 | 北京市统计局 | 01000033017 | 有效 |
18 | 许姝明 | 女 | 北京市统计局 | 01000033018 | 有效 |
19 | 杜峥鸣 | 男 | 北京市统计局 | 01000033019 | 有效 |
20 | 赵丽 | 女 | 北京市统计局 | 01000033020 | 有效 |
21 | 潘影 | 女 | 北京市统计局 | 01000033021 | 有效 |
22 | 张杨 | 女 | 北京市统计局 | 01000033022 | 有效 |
23 | 朱昊阳 | 男 | 北京市统计局 | 01000033023 | 有效 |
24 | 李维莎 | 女 | 北京市统计局 | 01000033024 | 有效 |
25 | 王玚 | 女 | 北京市统计局 | 01000033025 | 有效 |
26 | 尹旼 | 女 | 北京市统计局 | 01000033026 | 有效 |
27 | 董雪婷 | 女 | 北京市统计局 | 01000033027 | 有效 |
28 | 韩海佳 | 女 | 北京市统计局 | 01000033028 | 有效 |
29 | 陆屹 | 女 | 北京市统计局 | 01000033029 | 有效 |
30 | 高方圆 | 女 | 北京市统计局 | 01000033030 | 有效 |
31 | 张健 | 男 | 北京市统计局 | 01000033031 | 有效 |
32 | 田栋 | 男 | 北京市统计局 | 01000033032 | 有效 |
33 | 李文涛 | 男 | 北京市统计局 | 01000033033 | 有效 |
34 | 曹冰洁 | 女 | 北京市统计局 | 01000033034 | 有效 |
35 | 李苑宾 | 女 | 北京市统计局 | 01000033035 | 有效 |
36 | 贾小艾 | 女 | 北京市统计局 | 01000033036 | 有效 |
37 | 许坤 | 女 | 北京市统计局 | 01000033037 | 有效 |
38 | 冯露 | 女 | 北京市统计局 | 01000033038 | 有效 |
39 | 赵静 | 女 | 北京市统计局 | 01000033039 | 有效 |
40 | 许德刚 | 男 | 北京市统计局 | 01000033040 | 有效 |
41 | 柯豪爽 | 女 | 北京市统计局 | 01000033041 | 有效 |
42 | 单文静 | 女 | 北京市统计局 | 01000033042 | 有效 |
43 | 曲屹 | 女 | 北京市统计局 | 01000033043 | 有效 |
44 | 张靖婷 | 女 | 北京市统计局 | 01000033044 | 有效 |
45 | 周琼 | 女 | 北京市统计局 | 01000033045 | 有效 |
46 | 杨琦 | 女 | 北京市统计局 | 01000033046 | 有效 |
47 | 王浩杰 | 男 | 北京市统计局 | 01000033047 | 有效 |
48 | 刘琳琳 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133001 | 有效 |
49 | 冷冬 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133004 | 有效 |
50 | 杨洋 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133005 | 有效 |
51 | 赵芳菲 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133006 | 有效 |
52 | 夏佳巍 | 男 | 北京市东城区统计局 | 01000133007 | 有效 |
53 | 刘雅竹 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133008 | 有效 |
54 | 董宪如 | 男 | 北京市东城区统计局 | 01000133009 | 有效 |
55 | 马彦军 | 男 | 北京市东城区统计局 | 01000133010 | 有效 |
56 | 罗浩 | 男 | 北京市东城区统计局 | 01000133011 | 有效 |
57 | 张静然 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133014 | 有效 |
58 | 袁泉 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133015 | 有效 |
59 | 任捷 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133017 | 有效 |
60 | 薛俊 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133018 | 有效 |
61 | 陈筱露 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133019 | 有效 |
62 | 左嘉慧 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133020 | 有效 |
63 | 白跃 | 男 | 北京市东城区统计局 | 01000133021 | 有效 |
64 | 刘新宇 | 男 | 北京市东城区统计局 | 01000133022 | 有效 |
65 | 罗岩 | 女 | 北京市东城区统计局 | 01000133023 | 有效 |
66 | 汤明 | 男 | 北京市东城区统计局 | 01000133024 | 有效 |
67 | 李健 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233001 | 有效 |
68 | 尹雪梅 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233002 | 有效 |
69 | 胡璟嵩 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233005 | 有效 |
70 | 白健 | 男 | 北京市西城区统计局 | 01000233006 | 有效 |
71 | 王骥 | 男 | 北京市西城区统计局 | 01000233007 | 有效 |
72 | 洪虹 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233008 | 有效 |
73 | 曾敏 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233009 | 有效 |
74 | 郑娜 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233010 | 有效 |
75 | 姜明新 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233011 | 有效 |
76 | 陈琦 | 男 | 北京市西城区统计局 | 01000233012 | 有效 |
77 | 夏洪彬 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233013 | 有效 |
78 | 杜萍 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233014 | 有效 |
79 | 张炎伟 | 男 | 北京市西城区统计局 | 01000233015 | 有效 |
80 | 辛江 | 男 | 北京市西城区统计局 | 01000233016 | 有效 |
81 | 吴素星 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233017 | 有效 |
82 | 夏浣慧 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233018 | 有效 |
83 | 范莹 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233019 | 有效 |
84 | 李莹 | 女 | 北京市西城区统计局 | 01000233020 | 有效 |
85 | 田泳 | 男 | 北京市朝阳区统计局 | 01000333001 | 有效 |
86 | 邢颖 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000333002 | 有效 |
87 | 周孝东 | 男 | 北京市朝阳区统计局 | 01000333003 | 有效 |
88 | 马玥 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000333004 | 有效 |
89 | 谢桃李 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000333006 | 有效 |
90 | 荣倩雯 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000333007 | 有效 |
91 | 闫菲 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000333008 | 有效 |
92 | 薛情 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000333009 | 有效 |
93 | 曹洪燕 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000333010 | 有效 |
94 | 孙景苗 | 男 | 北京市丰台区统计局 | 01000433001 | 有效 |
95 | 陈倩 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000433002 | 有效 |
96 | 李森 | 男 | 北京市丰台区统计局 | 01000433003 | 有效 |
97 | 武婧 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000433004 | 有效 |
98 | 刘璐 | 男 | 北京市石景山区统计局 | 01000533002 | 有效 |
99 | 张雪萌 | 男 | 北京市石景山区统计局 | 01000533003 | 有效 |
100 | 张佳鹏 | 男 | 北京市石景山区统计局 | 01000533004 | 有效 |
101 | 张翠红 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000533005 | 有效 |
102 | 张霞 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000533006 | 有效 |
103 | 范一帆 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000533007 | 有效 |
104 | 范春丽 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000533008 | 有效 |
105 | 于梅 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533009 | 有效 |
106 | 唐旭东 | 男 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533010 | 有效 |
107 | 张晓旭 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533011 | 有效 |
108 | 周东 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533012 | 有效 |
109 | 黄伟 | 男 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533013 | 有效 |
110 | 宿渺淼 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533014 | 有效 |
111 | 王会宁 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533015 | 有效 |
112 | 范昕欣 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533016 | 有效 |
113 | 张琳 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533017 | 有效 |
114 | 任晓亭 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533018 | 有效 |
115 | 孙雯 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533019 | 有效 |
116 | 王州敬 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533020 | 有效 |
117 | 赵晓 | 男 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533021 | 有效 |
118 | 李巧玲 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533022 | 有效 |
119 | 隋鹏 | 男 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533023 | 有效 |
120 | 唐晓梅 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533024 | 有效 |
121 | 江越 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533025 | 有效 |
122 | 崔日龙 | 男 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533026 | 有效 |
123 | 郭翔宇 | 男 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533027 | 有效 |
124 | 杜力 | 男 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533028 | 有效 |
125 | 唐宇含 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533029 | 有效 |
126 | 张娟 | 女 | 北京市朝阳区统计局 | 01000533030 | 有效 |
127 | 于海静 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633001 | 有效 |
128 | 王海堃 | 男 | 北京市丰台区统计局 | 01000633002 | 有效 |
129 | 李遥 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633003 | 有效 |
130 | 赵丽娟 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633005 | 有效 |
131 | 黄雅丽 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633006 | 有效 |
132 | 范卫华 | 男 | 北京市丰台区统计局 | 01000633007 | 有效 |
133 | 冯灏 | 男 | 北京市丰台区统计局 | 01000633008 | 有效 |
134 | 贾路敏 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633009 | 有效 |
135 | 苏倩倩 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633010 | 有效 |
136 | 秀锦 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633011 | 有效 |
137 | 赵君 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633012 | 有效 |
138 | 高旻 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000633013 | 有效 |
139 | 付新荣 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000633014 | 有效 |
140 | 闵晓笛 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000633015 | 有效 |
141 | 冯方 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000633016 | 有效 |
142 | 于萍 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000633017 | 有效 |
143 | 程丹 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000633018 | 有效 |
144 | 苏敏 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000633019 | 有效 |
145 | 韩永贵 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000633020 | 有效 |
146 | 董鹏昊 | 男 | 北京市丰台区统计局 | 01000633021 | 有效 |
147 | 张静 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633022 | 有效 |
148 | 王培 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633023 | 有效 |
149 | 井超 | 男 | 北京市丰台区统计局 | 01000633024 | 有效 |
150 | 李小伟 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633025 | 有效 |
151 | 王希 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633026 | 有效 |
152 | 刘苏 | 男 | 北京市丰台区统计局 | 01000633027 | 有效 |
153 | 马月青 | 女 | 北京市丰台区统计局 | 01000633029 | 有效 |
154 | 汪野 | 男 | 北京市丰台区统计局 | 01000633030 | 有效 |
155 | 张婧 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000633031 | 有效 |
156 | 谭召辉 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000733001 | 有效 |
157 | 隗京华 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000733002 | 有效 |
158 | 杨洋 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733003 | 有效 |
159 | 周欣惠 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733004 | 有效 |
160 | 贾媛媛 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733005 | 有效 |
161 | 张佩佩 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733006 | 有效 |
162 | 单锦慧 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733007 | 有效 |
163 | 高博 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733008 | 有效 |
164 | 顾启赟 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733009 | 有效 |
165 | 步艳红 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000733010 | 有效 |
166 | 阴晓霞 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000733011 | 有效 |
167 | 陈晓鸥 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000733012 | 有效 |
168 | 高珊 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000733013 | 有效 |
169 | 李春梅 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000733014 | 有效 |
170 | 王娟 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000733015 | 有效 |
171 | 王寅冬 | 男 | 北京市石景山区统计局 | 01000733016 | 有效 |
172 | 魏冬丽 | 女 | 北京市石景山区统计局 | 01000733017 | 有效 |
173 | 郭美荣 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733018 | 有效 |
174 | 屈嫚倩 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733019 | 有效 |
175 | 张一茗 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000733020 | 有效 |
176 | 吴红梅 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01000833001 | 有效 |
177 | 卢丽雪 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01000833002 | 有效 |
178 | 陈青 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01000833003 | 有效 |
179 | 杜瑞 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01000833004 | 有效 |
180 | 雷泽瑜 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01000833005 | 有效 |
181 | 李晓斐 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01000833006 | 有效 |
182 | 柯炜 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000833008 | 有效 |
183 | 赵宁 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000833009 | 有效 |
184 | 崔益龙 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000833010 | 有效 |
185 | 张娜 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833011 | 有效 |
186 | 王萃 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833012 | 有效 |
187 | 吴昊 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833013 | 有效 |
188 | 姚艳霞 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833014 | 有效 |
189 | 李珠峰 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833015 | 有效 |
190 | 史晨辉 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833016 | 有效 |
191 | 何雯 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833017 | 有效 |
192 | 耿祺晟 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000833018 | 有效 |
193 | 迟先强 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000833019 | 有效 |
194 | 刘丹 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833020 | 有效 |
195 | 李彤彤 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833021 | 有效 |
196 | 周晓萌 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833022 | 有效 |
197 | 曲颖 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833023 | 有效 |
198 | 郭宇斌 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000833024 | 有效 |
199 | 王永吉 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000833025 | 有效 |
200 | 杨郑 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000833026 | 有效 |
201 | 赵艳彩 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833027 | 有效 |
202 | 李宗岩 | 男 | 北京市海淀区统计局 | 01000833028 | 有效 |
203 | 于拓天 | 女 | 北京市海淀区统计局 | 01000833029 | 有效 |
204 | 李月鹏 | 男 | 北京市通州区统计局 | 01000933001 | 有效 |
205 | 高远 | 男 | 北京市通州区统计局 | 01000933002 | 有效 |
206 | 徐振宇 | 男 | 北京市通州区统计局 | 01000933003 | 有效 |
207 | 王志伟 | 男 | 北京市通州区统计局 | 01000933004 | 有效 |
208 | 杨岩丽 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933005 | 有效 |
209 | 王伟楠 | 男 | 北京市门头沟区统计局 | 01000933006 | 有效 |
210 | 张文峰 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000933007 | 有效 |
211 | 张默文 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000933008 | 有效 |
212 | 李冬浩 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000933009 | 有效 |
213 | 郑传洁 | 男 | 北京市门头沟区统计局 | 01000933010 | 有效 |
214 | 王玲 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000933012 | 有效 |
215 | 李剑 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000933013 | 有效 |
216 | 王晶 | 女 | 北京市门头沟区统计局 | 01000933014 | 有效 |
217 | 杨爽 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933015 | 有效 |
218 | 王琳 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933016 | 有效 |
219 | 姜欢 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933017 | 有效 |
220 | 范晶晶 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933018 | 有效 |
221 | 都静燕 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933019 | 有效 |
222 | 王哲 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933020 | 有效 |
223 | 田景晗 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933021 | 有效 |
224 | 董江兰 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933022 | 有效 |
225 | 徐萌萌 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01000933023 | 有效 |
226 | 刘嘉 | 男 | 北京市顺义区统计局 | 01001033001 | 有效 |
227 | 吕佳琦 | 男 | 北京市顺义区统计局 | 01001033002 | 有效 |
228 | 凌菡 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001033003 | 有效 |
229 | 李惠 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001033004 | 有效 |
230 | 李倩 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001033005 | 有效 |
231 | 张琳 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001033006 | 有效 |
232 | 王军 | 男 | 北京市昌平区统计局 | 01001133001 | 有效 |
233 | 张淼 | 男 | 北京市昌平区统计局 | 01001133002 | 有效 |
234 | 王维慧 | 女 | 北京市昌平区统计局 | 01001133003 | 有效 |
235 | 孙大丽 | 女 | 北京市昌平区统计局 | 01001133004 | 有效 |
236 | 杨艳丽 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01001133005 | 有效 |
237 | 魏春咏 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01001133007 | 有效 |
238 | 孙建勇 | 男 | 北京市房山区统计局 | 01001133008 | 有效 |
239 | 韩潇漫 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01001133009 | 有效 |
240 | 邰雪荣 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01001133010 | 有效 |
241 | 孙倩 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01001133011 | 有效 |
242 | 王雪霜 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01001133012 | 有效 |
243 | 刘洋 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01001133013 | 有效 |
244 | 徐佳婧 | 女 | 北京市房山区统计局 | 01001133014 | 有效 |
245 | 王超 | 男 | 北京市房山区统计局 | 01001133015 | 有效 |
246 | 王国良 | 男 | 北京市大兴区统计局 | 01001233001 | 有效 |
247 | 于娟 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001233002 | 有效 |
248 | 郭久汇 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01001233006 | 有效 |
249 | 高志远 | 男 | 北京市通州区统计局 | 01001233007 | 有效 |
250 | 乔少婷 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01001233008 | 有效 |
251 | 张春妍 | 女 | 北京市通州区统计局 | 01001233009 | 有效 |
252 | 丁志盈 | 男 | 北京市怀柔区统计局 | 01001333001 | 有效 |
253 | 陈萌 | 女 | 北京市怀柔区统计局 | 01001333002 | 有效 |
254 | 王玉京 | 男 | 北京市顺义区统计局 | 01001333007 | 有效 |
255 | 丰艳婷 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333008 | 有效 |
256 | 王彩鑫 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333009 | 有效 |
257 | 郑亚慧 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333010 | 有效 |
258 | 王小溪 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333011 | 有效 |
259 | 霍思蒙 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333012 | 有效 |
260 | 田钰 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333013 | 有效 |
261 | 雷煜 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333014 | 有效 |
262 | 金灿灿 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333015 | 有效 |
263 | 冯鑫鑫 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333016 | 有效 |
264 | 赵文秀 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333017 | 有效 |
265 | 杜洋 | 男 | 北京市顺义区统计局 | 01001333018 | 有效 |
266 | 李君倩 | 女 | 北京市顺义区统计局 | 01001333019 | 有效 |
267 | 刘和峰 | 男 | 北京市平谷区统计局 | 01001433001 | 有效 |
268 | 王来军 | 男 | 北京市平谷区统计局 | 01001433002 | 有效 |
269 | 彭波 | 男 | 北京市平谷区统计局 | 01001433003 | 有效 |
270 | 代兴 | 男 | 北京市平谷区统计局 | 01001433004 | 有效 |
271 | 杨晓敏 | 女 | 北京市平谷区统计局 | 01001433005 | 有效 |
272 | 侯家宁 | 女 | 北京市平谷区统计局 | 01001433006 | 有效 |
273 | 底萌萌 | 男 | 北京市昌平区统计局 | 01001433007 | 有效 |
274 | 张平 | 女 | 北京市昌平区统计局 | 01001433009 | 有效 |
275 | 王荣伟 | 男 | 北京市昌平区统计局 | 01001433010 | 有效 |
276 | 王璐璐 | 女 | 北京市昌平区统计局 | 01001433011 | 有效 |
277 | 邢洋 | 女 | 北京市昌平区统计局 | 01001433012 | 有效 |
278 | 张玉清 | 男 | 北京市昌平区统计局 | 01001433013 | 有效 |
279 | 王晨 | 男 | 北京市平谷区统计局 | 01001433014 | 有效 |
280 | 吴薇 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533001 | 有效 |
281 | 曹佳 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533002 | 有效 |
282 | 杨光辉 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533003 | 有效 |
283 | 郑云学 | 男 | 北京市密云区统计局 | 01001533004 | 有效 |
284 | 郭伟 | 女 | 北京市密云区统计局 | 01001533005 | 有效 |
285 | 王波 | 女 | 北京市密云区统计局 | 01001533006 | 有效 |
286 | 吕延严 | 男 | 北京市密云区统计局 | 01001533007 | 有效 |
287 | 段金蕊 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533009 | 有效 |
288 | 王冉 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533010 | 有效 |
289 | 杨艳军 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533011 | 有效 |
290 | 王思涵 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533012 | 有效 |
291 | 胡倩 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533013 | 有效 |
292 | 常悦 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533014 | 有效 |
293 | 康宁 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533015 | 有效 |
294 | 宋建元 | 男 | 北京市大兴区统计局 | 01001533016 | 有效 |
295 | 赵越 | 女 | 北京市大兴区统计局 | 01001533017 | 有效 |
296 | 马建军 | 男 | 北京市延庆区统计局 | 01001633001 | 有效 |
297 | 茹洪兵 | 男 | 北京市延庆区统计局 | 01001633002 | 有效 |
298 | 刘建国 | 男 | 北京市延庆区统计局 | 01001633003 | 有效 |
299 | 于丽丽 | 女 | 北京市怀柔区统计局 | 01001633006 | 有效 |
300 | 李彦辉 | 女 | 北京市怀柔区统计局 | 01001633007 | 有效 |
301 | 穆爽 | 女 | 北京市怀柔区统计局 | 01001633008 | 有效 |
302 | 李冰茹 | 女 | 北京市怀柔区统计局 | 01001633009 | 有效 |
303 | 高红霞 | 女 | 北京市怀柔区统计局 | 01001633010 | 有效 |
304 | 张磊 | 男 | 北京市怀柔区统计局 | 01001633011 | 有效 |
305 | 丛瑞佳 | 女 | 北京市怀柔区统计局 | 01001633012 | 有效 |
306 | 南梦钰 | 女 | 北京市怀柔区统计局 | 01001633013 | 有效 |
307 | 陈媛媛 | 女 | 北京市平谷区统计局 | 01001733009 | 有效 |
308 | 张蕊 | 女 | 北京市平谷区统计局 | 01001733010 | 有效 |
309 | 董欣 | 男 | 北京市平谷区统计局 | 01001733011 | 有效 |
310 | 张英丽 | 女 | 北京市平谷区统计局 | 01001733012 | 有效 |
311 | 刘金花 | 女 | 北京市平谷区统计局 | 01001733013 | 有效 |
312 | 冀红 | 女 | 北京市平谷区统计局 | 01001733016 | 有效 |
313 | 田润 | 女 | 北京市密云区统计局 | 01001833001 | 有效 |
314 | 陆明源 | 女 | 北京市密云区统计局 | 01001833002 | 有效 |
315 | 曹盈 | 女 | 北京市密云区统计局 | 01001833013 | 有效 |
316 | 赵源远 | 女 | 北京市密云区统计局 | 01001833014 | 有效 |
317 | 王胜 | 女 | 北京市密云区统计局 | 01001833015 | 有效 |
318 | 高洁 | 女 | 北京市密云区统计局 | 01001833016 | 有效 |
319 | 王璐 | 女 | 北京市密云区统计局 | 01001833017 | 有效 |
320 | 赵宁 | 女 | 北京市延庆区统计局 | 01001933005 | 有效 |
321 | 方娜 | 女 | 北京市延庆区统计局 | 01001933006 | 有效 |
322 | 任浩 | 男 | 北京市延庆区统计局 | 01001933007 | 有效 |
323 | 徐川珺 | 女 | 北京市延庆区统计局 | 01001933008 | 有效 |
324 | 张霞 | 女 | 北京市延庆区统计局 | 01001933009 | 有效 |
325 | 蒋静 | 女 | 北京市延庆区统计局 | 01001933010 | 有效 |
326 | 赵东银 | 男 | 北京市延庆区统计局 | 01001933011 | 有效 |
327 | 吴红宇 | 女 | 北京市延庆区统计局 | 01001933012 | 有效 |
328 | 李乐思 | 女 | 北京市延庆区统计局 | 01001933013 | 有效 |
329 | 李红 | 女 | 北京市延庆区统计局 | 01001933014 | 有效 |
证件样式