发布内容 | 发布时间 |
北京市2020年国民经济和社会发展统计公报 | 3月份 |
2020年北京都市型现代农业生态服务价值监测公报 | 5月份 |
法人单位基本情况 | 7月份 |
人口与就业 | 6月份 |
价格指数 | 5月份 |
人民生活 | 7月份 |
能源 | 7月份 |
固定资产投资 | 8月份 |
房地产 | 8月份 |
农业及农村经济 | 8月份 |
工业 | 8月份 |
建筑业 | 8月份 |
第三产业 | 7月份 |
交通运输邮电 | 7月份 |
商业 | 7月份 |
科技 | 8月份 |
文化 | 8月份 |
注: 1.本发布计划中所列统计资料为2020年统计数据。 | |
2.发布日期为初步计划时间,如有调整将提前公告。 |