2014年1-3月 | 单位:亿元 | |||||||||
项 目 | 企业单位数(个) | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从业人员平均人数(人) | |||||
2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 20911 | 19524.3 | 7.0 | 14262.1 | 4.7 | 1997.8 | 20.1 | 4032355 | 2.8 | |
按隶属关系分组 | 20911 | 19524.3 | 7.0 | 14262.1 | 4.7 | 1997.8 | 20.1 | 4032355 | 2.8 | |
中央 | 2299 | 8402.6 | 5.6 | 6014.9 | 3.4 | 1269.1 | 15.9 | 722847 | -0.2 | |
地方 | 18612 | 11121.6 | 8.0 | 8247.2 | 5.6 | 728.7 | 25.4 | 3309508 | 3.5 | |
按注册登记类型分组 | 20911 | 19524.3 | 7.0 | 14262.1 | 4.7 | 1997.8 | 20.1 | 4032355 | 2.8 | |
内资企业 | 18178 | 15393.1 | 4.8 | 11297.2 | 2.9 | 1676.8 | 17.0 | 3160011 | 3.0 | |
国有企业 | 1432 | 1983.1 | 4.5 | 1689.5 | 3.3 | 36.7 | 0.0 | 390665 | -0.5 | |
集体企业 | 303 | 35.4 | -22.1 | 25.0 | -31.2 | 0.2 | 0.0 | 36834 | -1.2 | |
股份合作企业 | 247 | 23.8 | 9.2 | 17.9 | 11.8 | -1.9 | 0.0 | 25165 | 0.9 | |
联营企业 | 19 | 2.4 | -4.0 | 1.9 | -1.7 | -0.1 | 0.0 | 2045 | -6.4 | |
有限责任公司 | 8113 | 8716.4 | 4.1 | 7509.3 | 4.5 | 559.3 | 1.3 | 1459438 | 2.5 | |
股份有限公司 | 749 | 3343.8 | 7.8 | 1017.5 | -7.2 | 1100.9 | 16.1 | 502175 | -0.4 | |
私营企业 | 7292 | 1280.5 | 3.6 | 1032.4 | 2.5 | -19.6 | 0.0 | 736064 | 9.0 | |
其他内资 | 23 | 7.6 | 23.5 | 3.7 | 8.4 | 1.0 | 108.6 | 7625 | 4.5 | |
港澳台商投资企业 | 1045 | 1107.6 | 15.8 | 740.3 | 7.9 | 118.8 | 111.6 | 367088 | 1.7 | |
外商投资企业 | 1688 | 3023.5 | 15.5 | 2224.6 | 13.4 | 202.2 | 10.5 | 505256 | 2.5 | |
按行业分组 | 20911 | 19524.3 | 7.0 | 14262.1 | 4.7 | 1997.8 | 20.1 | 4032355 | 2.8 | |
批发和零售业 | 3282 | 10732.2 | 3.6 | 10023.1 | 3.0 | 210.5 | 18.5 | 544684 | 0.7 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 1041 | 997.6 | 3.9 | 847.3 | 1.5 | 48.6 | 131.8 | 589340 | -1.2 | |
住宿和餐饮业 | 1221 | 164.2 | -5.9 | 59.0 | -8.6 | -9.5 | 0.0 | 290741 | -4.0 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2685 | 1054.9 | 9.6 | 655.7 | 8.0 | 66.1 | -21.3 | 614802 | 3.7 | |
金融业 | 1712 | 3184.0 | 18.4 | 50.6 | 9.9 | 1618.5 | 19.2 | 367658 | 2.3 | |
房地产业 | 1741 | 400.3 | 19.2 | 232.2 | 22.2 | 28.4 | -30.7 | 323262 | 7.8 | |
租赁与商务服务业 | 4643 | 1857.3 | 9.9 | 1495.2 | 10.9 | 23.1 | 0.0 | 641287 | 7.0 | |
科学研究和技术服务业 | 2666 | 889.4 | 11.8 | 729.0 | 13.9 | 21.6 | -22.0 | 388778 | 6.8 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 306 | 55.5 | 11.9 | 46.0 | 15.2 | -1.9 | 0.0 | 39965 | 5.5 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 408 | 41.2 | 5.3 | 28.6 | 8.7 | -1.4 | 0.0 | 76704 | 0.8 | |
教 育 | 170 | 24.9 | 14.1 | 11.9 | 3.8 | 1.4 | 408.9 | 39040 | 5.7 | |
卫生和社会工作 | 136 | 22.5 | 17.8 | 15.8 | 17.1 | 0.7 | 303.4 | 24819 | 5.0 | |
文化、体育和娱乐业 | 900 | 100.4 | -5.6 | 67.9 | -6.4 | -8.4 | 0.0 | 91275 | 0.9 | |
按区县划分 | 20911 | 19524.3 | 7.0 | 14262.1 | 4.7 | 1997.8 | 20.1 | 4032355 | 2.8 | |
首都功能核心区 | 3846 | 5346.2 | 2.7 | 3027.6 | -4.4 | 923.3 | 15.3 | 958568 | 4.9 | |
东城区 | 1790 | 2073.5 | 2.9 | 1423.3 | 1.1 | 263.5 | -5.6 | 416204 | 5.4 | |
西城区 | 2056 | 3272.7 | 2.5 | 1604.3 | -8.8 | 659.9 | 21.8 | 542364 | 4.4 | |
城市功能拓展区 | 13300 | 11915.2 | 8.0 | 9312.0 | 6.6 | 1005.1 | 20.2 | 2456749 | 1.8 | |
朝阳区 | 6130 | 6180.4 | 9.1 | 4526.2 | 7.7 | 789.2 | 17.9 | 969728 | 3.5 | |
丰台区 | 1302 | 748.5 | -1.5 | 699.3 | -3.2 | 4.8 | 0.0 | 366916 | -4.5 | |
石景山区 | 426 | 302.4 | 1.4 | 224.8 | -5.3 | 23.8 | 4.9 | 86336 | 1.8 | |
海淀区 | 5442 | 4683.9 | 8.8 | 3861.7 | 8.2 | 187.2 | 28.8 | 1033769 | 2.8 | |
城市发展新区 | 2964 | 2106.0 | 13.6 | 1791.4 | 12.1 | 70.1 | 128.1 | 532822 | 4.2 | |
房山区 | 559 | 211.1 | 11.9 | 200.4 | 12.3 | -0.7 | 0.0 | 37935 | -6.2 | |
通州区 | 317 | 181.4 | 13.6 | 154.0 | 14.7 | 5.1 | 54.7 | 40756 | 2.8 | |
顺义区 | 724 | 582.3 | 7.3 | 459.1 | 4.8 | 21.5 | 35.0 | 204755 | 2.2 | |
昌平区 | 590 | 430.1 | 24.7 | 363.9 | 18.0 | 39.5 | 637.8 | 89947 | 10.8 | |
大兴区及北京经济技术开发区 | 774 | 701.1 | 13.4 | 614.0 | 13.9 | 4.7 | -32.0 | 159429 | 6.6 | |
大兴区 | 410 | 189.2 | 9.7 | 166.9 | 14.1 | 1.1 | -81.1 | 70694 | 6.3 | |
北京经济技术开发区 | 364 | 511.9 | 14.8 | 447.1 | 13.9 | 3.6 | 292.9 | 88735 | 6.9 | |
生态涵养发展区 | 801 | 156.8 | 1.0 | 131.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 84216 | 1.1 | |
门头沟区 | 134 | 32.2 | -3.0 | 27.5 | -5.0 | 0.1 | 0.0 | 12975 | 3.3 | |
怀柔区 | 182 | 35.1 | 4.7 | 28.2 | 3.9 | -0.7 | 0.0 | 23142 | 4.6 | |
平谷区 | 176 | 42.5 | 11.0 | 37.3 | 9.9 | 0.2 | 0.0 | 21366 | -3.5 | |
密云县 | 205 | 37.1 | -4.5 | 31.5 | -5.2 | -0.2 | 0.0 | 16348 | 2.8 | |
延庆县 | 104 | 9.9 | -13.3 | 6.6 | -15.5 | -0.03 | 0.0 | 10385 | -1.4 | |
注:行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入500万元(其中批发企业年主营业务收入2000万元及以上、零售业年主营业务收入500万元及以上、住宿餐饮业年主营业务收入200万元及以上,全部金融和房地产开发业)及以上的第三产业法人企业。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。包括主营业务收入和其他业务收入。
营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额,包括在报告期内从事销售商品、提供劳务等日常活动发生的各种耗费。包括主营业务成本和其他业务成本。
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的亏盈总额,包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。