2014年1-3月 | 单位:亿元 | ||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计 | 利润总额 | 从业人员平均人数(人) | |||
2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 24113 | 20607.5 | 7.1 | 1997.8 | 20.1 | 4804718 | 2.7 |
按隶属关系分组 | 24113 | 20607.5 | 7.1 | 1997.8 | 20.1 | 4804718 | 2.7 |
中央 | 3226 | 8948.4 | 5.2 | 1269.1 | 15.9 | 1049884 | 0.6 |
地方 | 20887 | 11659.1 | 8.4 | 728.7 | 25.4 | 3754834 | 3.2 |
按注册登记类型分组 | 24113 | 20607.5 | 7.1 | 1997.8 | 20.1 | 4804718 | 2.7 |
内资企业 | 21377 | 16475.8 | 5.1 | 1676.8 | 17.0 | 3931752 | 2.8 |
国有企业 | 4367 | 2959.0 | 6.4 | 36.7 | 0.0 | 1096614 | 0.9 |
集体企业 | 378 | 117.7 | -13.7 | 0.2 | 0.0 | 63790 | -0.1 |
股份合作企业 | 253 | 24.9 | 8.7 | -1.9 | 0.0 | 26395 | 0.9 |
联营企业 | 25 | 3.6 | 5.8 | -0.1 | 0.0 | 3146 | -3.4 |
有限责任公司 | 8117 | 8716.7 | 4.1 | 559.3 | 1.3 | 1459727 | 2.5 |
股份有限公司 | 749 | 3343.8 | 7.8 | 1100.9 | 16.1 | 502175 | -0.4 |
私营企业 | 7333 | 1283.5 | 3.6 | -19.6 | 0.0 | 743533 | 8.9 |
其他内资 | 155 | 26.4 | 14.2 | 1.0 | 108.6 | 36372 | 1.9 |
港澳台商投资企业 | 1045 | 1107.6 | 15.8 | 118.8 | 111.6 | 367088 | 1.7 |
外商投资企业 | 1691 | 3024.1 | 15.5 | 202.2 | 10.5 | 505878 | 2.5 |
按行业分组 | 24113 | 20607.5 | 7.1 | 1997.8 | 20.1 | 4804718 | 2.7 |
批发和零售业 | 3282 | 10732.2 | 3.6 | 210.5 | 18.5 | 544684 | 0.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1041 | 997.6 | 3.9 | 48.6 | 131.8 | 589340 | -1.2 |
住宿和餐饮业 | 1221 | 164.2 | -5.9 | -9.5 | 0.0 | 290741 | -4.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2726 | 1061.7 | 9.5 | 66.1 | -21.3 | 619667 | 3.7 |
金融业 | 1727 | 3189.7 | 18.2 | 1618.5 | 19.2 | 372501 | 2.2 |
房地产业 | 1762 | 401.9 | 19.1 | 28.4 | -30.7 | 324619 | 7.8 |
租赁与商务服务业 | 4936 | 1891.3 | 9.6 | 23.1 | 0.0 | 678601 | 6.5 |
科学研究和技术服务业 | 3150 | 1038.7 | 10.6 | 21.6 | -22.0 | 476116 | 6.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 519 | 93.5 | 15.4 | -1.9 | 0.0 | 86965 | 2.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 457 | 47.2 | 4.8 | -1.4 | 0.0 | 81010 | 0.6 |
教 育 | 1497 | 409.2 | 14.8 | 1.4 | 408.9 | 369196 | 1.3 |
卫生和社会工作 | 611 | 340.2 | 15.8 | 0.7 | 303.4 | 221237 | 4.0 |
文化、体育和娱乐业 | 1184 | 240.1 | -7.6 | -8.4 | 0.0 | 150041 | 0.8 |
按区县分 | 24113 | 20607.5 | 7.1 | 1997.8 | 20.1 | 4804718 | 2.7 |
首都功能核心区 | 4801 | 5616.9 | 2.9 | 923.3 | 15.3 | 1145267 | 4.2 |
东城区 | 2184 | 2169.2 | 3.0 | 263.5 | -5.6 | 491078 | 4.7 |
西城区 | 2617 | 3447.7 | 2.9 | 659.9 | 21.8 | 654189 | 3.9 |
城市功能拓展区 | 14640 | 12582.2 | 8.1 | 1005.1 | 20.2 | 2879546 | 1.9 |
朝阳区 | 6588 | 6340.5 | 9.1 | 789.2 | 17.9 | 1092686 | 3.4 |
丰台区 | 1479 | 798.9 | -0.1 | 4.8 | 0.0 | 409186 | -4.0 |
石景山区 | 519 | 327.9 | 1.3 | 23.8 | 4.9 | 106863 | 2.3 |
海淀区 | 6054 | 5114.9 | 8.7 | 187.2 | 28.8 | 1270811 | 2.7 |
城市发展新区 | 3558 | 2202.1 | 13.4 | 70.1 | 128.1 | 650057 | 3.6 |
房山区 | 674 | 225.1 | 11.5 | -0.7 | 0.0 | 59097 | -3.9 |
通州区 | 418 | 197.3 | 12.8 | 5.1 | 54.7 | 60665 | 2.9 |
顺义区 | 838 | 594.3 | 7.3 | 21.5 | 35.0 | 222301 | 2.1 |
昌平区 | 732 | 463.2 | 22.9 | 39.5 | 637.8 | 124511 | 7.4 |
大兴区及北京经济技术开发区 | 896 | 722.2 | 13.9 | 4.7 | -32.0 | 183483 | 5.8 |
大兴区 | 524 | 209.6 | 11.6 | 1.1 | -81.1 | 93679 | 4.7 |
北京经济技术开发区 | 372 | 512.6 | 14.8 | 3.6 | 292.9 | 89804 | 6.9 |
生态涵养发展区 | 1114 | 206.2 | 1.0 | -0.7 | 0.0 | 129848 | 0.7 |
门头沟区 | 195 | 38.5 | -6.7 | 0.1 | 0.0 | 19674 | 2.6 |
怀柔区 | 251 | 42.5 | 6.5 | -0.7 | 0.0 | 33629 | 3.1 |
平谷区 | 228 | 47.6 | 11.5 | 0.2 | 0.0 | 30250 | -2.9 |
密云县 | 280 | 44.5 | -2.0 | -0.2 | 0.0 | 27291 | 1.2 |
延庆县 | 160 | 33.1 | -5.4 | -0.03 | 0.0 | 19004 | -0.1 |
注:行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)500万元(其中批发企业年主营业务收入2000万元及以上、零售业年主营业务收入500万元及以上、住宿餐饮业年主营业务收入200万元及以上,全部金融和房地产开发业)及以上的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额,包括主营业务收入和其他业务收入。事业单位收入合计指从各种渠道获得的收入,包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。民间非营利组织收入合计指从各种渠道获得的收入,包括捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的亏盈总额,包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额。行政、事业单位、民间非营利组织没有利润总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。