2021年01季度 | ||
指 标 名 称 | 以上年同期为100的指数 | |
本季 | 本年本季止累计 | |
农产品生产者价格指数 | 101.57 | 101.57 |
农业产品 | 105.06 | 105.06 |
谷物 | 141.08 | 141.08 |
蔬菜及食用菌 | 98.96 | 98.96 |
水果及坚果 | 106.86 | 106.86 |
林业产品 | — | — |
饲养动物及其产品 | 100.11 | 100.11 |
活牲畜 | 95.77 | 95.77 |
其中:猪 | 92.83 | 92.83 |
活家禽 | 99.80 | 99.80 |
其中:活鸡 | 100.00 | 100.00 |
畜禽产品 | 107.51 | 107.51 |
生奶 | 103.79 | 103.79 |
禽蛋 | 110.88 | 110.88 |
渔业产品 | 100.79 | 100.79 |
农产品生产者价格统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
统计范围为抽中的农业生产单位及农户。在全市13个郊区的主产区抽选360个样本作为调查对象。
二、采集渠道
采取主观选样重点调查的方法,农业生产单位及农户由相关人员采用记帐的方式调查本单位农产品出售情况,统计数据均由村统计负责人员通过乡镇、区统计机构最终报送至国家统计局北京调查总队。
三、主要统计指标解释
农产品生产者价格:是指农产品生产者直接出售其产品时的实际单位产品价格。
农产品生产者价格指数:反映农产品生产者价格变动趋势和变动幅度的相对数。