居民消费价格指数 | |||||||
2020年10月 单位:% | |||||||
项 目 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | 项 目 | 以上年同期为100的指数 | 以上月价格为100的指数 | ||
本月 | 本年本月止累计 | 本月 | 本年本月止累计 | ||||
居民消费价格总指数 | 100.9 | 102.0 | 100.3 | 鞋 类 | 100.5 | 99.8 | 100.3 |
其中:食品 | 103.2 | 107.6 | 99.1 | 三、居住 | 99.0 | 99.1 | 100.1 |
非食品 | 100.4 | 101.0 | 100.6 | 租赁房房租 | 98.6 | 98.9 | 100.0 |
其中:消费品 | 101.5 | 102.6 | 99.9 | 水电燃料 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
服务 | 100.1 | 101.2 | 100.9 | 四、生活用品及服务 | 100.0 | 99.9 | 100.3 |
分类别 | 家用器具 | 97.8 | 95.9 | 100.1 | |||
一、食品烟酒 | 103.8 | 106.8 | 99.5 | 家庭服务 | 103.3 | 103.4 | 100.5 |
粮 食 | 102.9 | 101.9 | 100.5 | 五、交通和通信 | 96.3 | 95.6 | 99.6 |
食 用 油 | 106.6 | 103.1 | 101.2 | 交通工具 | 99.1 | 98.4 | 100.1 |
鲜 菜 | 115.0 | 108.8 | 95.3 | 交通工具用燃料 | 83.6 | 86.6 | 98.5 |
畜 肉 类 | 102.0 | 136.4 | 96.5 | 交通工具使用和维修 | 101.8 | 101.0 | 97.8 |
其中:猪肉 | 96.4 | 165.6 | 92.5 | 通信工具 | 114.1 | 102.9 | 99.7 |
牛肉 | 105.5 | 114.3 | 99.5 | 通信服务 | 100.8 | 100.5 | 100.0 |
羊肉 | 103.8 | 109.4 | 100.0 | 邮递服务 | 100.0 | 100.8 | 100.0 |
水 产 品 | 102.6 | 101.8 | 99.7 | 六、教育文化和娱乐 | 102.8 | 102.6 | 103.4 |
蛋 类 | 83.7 | 90.8 | 97.3 | 教育服务 | 100.0 | 101.1 | 100.1 |
奶 类 | 104.9 | 103.8 | 100.2 | 旅 游 | 111.3 | 110.7 | 113.0 |
鲜 果 | 105.4 | 83.7 | 104.4 | 七、医疗保健 | 99.3 | 106.2 | 100.3 |
烟 草 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 中 药 | 100.6 | 101.0 | 100.3 |
酒 类 | 103.1 | 101.4 | 102.5 | 西 药 | 95.9 | 97.6 | 99.7 |
二、衣着 | 100.2 | 99.8 | 101.0 | 医疗服务 | 100.0 | 118.4 | 100.0 |
服 装 | 99.9 | 99.4 | 101.4 | 八、其他用品和服务 | 107.8 | 108.4 | 99.8 |
衣着加工服务费 | 103.1 | 106.1 | 100.2 |
1、指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。
2、统计范围
居民消费价格指数(CPI)涵盖城乡居民生活消费的食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务等8大类、262个基本分类的商品与服务价格。
3、调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全市16个区、1940多个价格调查点,包括商场(店)、超市、农贸市场、服务网点与互联网电商等。