2019年1-11月 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 应收票据及 | 存货 | 利润总额 | ||||||
1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 203070063 | 4.4 | 167838241 | 4.5 | 55410802 | 10.9 | 28317954 | 2.6 | 15073815 | -1.4 | |
黑色金属矿采选业 | 3182790 | 14.9 | 3127493 | 10.7 | 1456573 | 46.9 | 96070 | -14.1 | -447496 | —— | |
开采专业及辅助性活动 | 1392864 | 21.5 | 1269637 | 17.3 | 815404 | -6.3 | 482222 | 13.2 | 90398 | 151.5 | |
农副食品加工业 | 3510059 | 7.5 | 3151195 | 8.8 | 291918 | -22 | 401392 | 6.4 | 91353 | -2.6 | |
食品制造业 | 5281462 | -3.7 | 3408597 | -1.1 | 678224 | 6.3 | 360731 | -8.1 | 443006 | 6.9 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2323904 | 4 | 1599737 | 3.1 | 285598 | 6 | 346094 | 2.4 | 185664 | 7.2 | |
纺织业 | 176093 | 15.8 | 141074 | 18.2 | 51931 | 2.8 | 30372 | 1.6 | 9519 | -12.6 | |
纺织服装、服饰业 | 1086035 | -4.6 | 729474 | -6.7 | 215083 | -1.7 | 468389 | 3.2 | 30078 | -43.7 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 50596 | -28.1 | 42431 | -30.1 | 13177 | -11.5 | 43839 | -5.3 | 2 | -99.9 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 53969 | -32.6 | 49040 | -29.3 | 17500 | -36.6 | 9801 | -48.8 | 780 | —— | |
家具制造业 | 713277 | -10.4 | 548107 | -13.1 | 175183 | -0.8 | 312021 | 14.8 | 30790 | 5.8 | |
造纸和纸制品业 | 629340 | -3.6 | 489911 | -4.8 | 122364 | 11.1 | 93256 | 3.1 | 75060 | -1.5 | |
印刷和记录媒介复制业 | 1344459 | -2.6 | 1003525 | -4.8 | 317957 | 24.1 | 298408 | 6.8 | 125748 | 10.4 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1581038 | 8.5 | 1474551 | 10.2 | 55186 | -18.8 | 497212 | 17.2 | 14931 | 87.5 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5759926 | -10.7 | 4530533 | -11.6 | 182346 | -8.9 | 674365 | -7.2 | -62286 | —— | |
化学原料和化学制品制造业 | 2775462 | -12.8 | 2099263 | -15.2 | 723586 | 4.4 | 406293 | -16 | 200737 | 8.2 | |
医药制造业 | 11453218 | 10.5 | 5147657 | 15.4 | 3310901 | 4.7 | 3326616 | 18.3 | 1880096 | 3.8 | |
化学纤维制造业 | 26972 | -5.7 | 18171 | -5.4 | 2002 | 50 | 11132 | 1.3 | 5063 | 4.5 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 | |||||||||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。