2020年1-9月 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 46535663 | -3.1 | 28140680 | 2 | 165287260 | 1.2 | 138131807 | 2.2 | 12570461 | 6 | |
#黑色金属矿采选业 | 885609 | -31.4 | 99764 | 11 | 2810153 | 9.4 | 2720815 | 4.2 | -53059 | —— | |
开采专业及辅助性活动 | 550910 | -24.6 | 113455 | -77.1 | 1129159 | 2.4 | 1048765 | 4.7 | -4306 | —— | |
农副食品加工业 | 246969 | -17.9 | 405089 | -2.6 | 3048717 | 10.8 | 2788681 | 12.9 | 90344 | 3.3 | |
食品制造业 | 680450 | 0.1 | 351407 | -7.1 | 3903676 | -8.8 | 2548156 | -7.4 | 269439 | -31.9 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 358924 | 16.2 | 332630 | -8.2 | 1965287 | -3.5 | 1362092 | -1.4 | 118191 | -37 | |
纺织业 | 38406 | -31.4 | 36381 | 20.8 | 135230 | -5.4 | 110774 | -2.4 | 12690 | 49 | |
纺织服装、服饰业 | 186643 | -4.4 | 392711 | -13.9 | 750427 | -9.9 | 532028 | -3.9 | 15805 | -37.5 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9693 | -25.7 | 42401 | -18.5 | 28465 | -45 | 24502 | -45.4 | -242 | —— | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7448 | -60.2 | 11464 | 3.7 | 47938 | 3.7 | 44497 | 4.9 | 22 | -95.9 | |
家具制造业 | 145166 | 1.1 | 277194 | -10.5 | 440008 | -17.9 | 338274 | -18.3 | 20514 | -12.4 | |
造纸和纸制品业 | 89238 | -1.9 | 96959 | 5.1 | 486276 | 1.6 | 368324 | -1.4 | 71722 | 26.9 | |
印刷和记录媒介复制业 | 241514 | -11.4 | 301637 | -5.6 | 957934 | -11.3 | 742336 | -8.5 | 56020 | -43.5 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 52696 | 10 | 416493 | -15.7 | 337632 | -26.5 | 272071 | -29.9 | -4470 | —— | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 178597 | 0 | 518605 | 31.9 | 3246382 | -32.1 | 2570457 | -32.4 | -114704 | —— | |
化学原料和化学制品制造业 | 608257 | 5.2 | 472761 | -6.8 | 2071539 | -15.4 | 1528724 | -19.2 | 196106 | 18.4 | |
医药制造业 | 3220682 | 0.1 | 3464673 | 8.8 | 9374935 | -1.8 | 4503375 | 6 | 1319872 | -18.8 | |
橡胶和塑料制品业 | 220821 | -8.8 | 125654 | -7.9 | 530592 | -7.8 | 436991 | -9.2 | 14311 | 345.5 | |
非金属矿物制品业 | 2974047 | 0.6 | 690915 | -8 | 3232563 | -10.8 | 2751899 | -11.1 | 157903 | 33.3 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 67370 | -1.5 | 107858 | -18.7 | 698588 | 6.9 | 681405 | 9.6 | -21758 | —— | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 136206 | 10.7 | 168727 | 11.1 | 455908 | -7.8 | 395072 | -8.9 | 22466 | -5.2 | |
金属制品业 | 904144 | 12.5 | 489616 | -19.3 | 1564232 | -6.3 | 1313946 | -6.4 | 70631 | 29.7 | |
通用设备制造业 | 1609717 | -3.5 | 2048662 | 2.6 | 3911691 | -2.4 | 2965797 | -3 | 382958 | 18.7 | |
专用设备制造业 | 3644431 | -2.4 | 2712585 | 1.4 | 6561298 | 18.6 | 4732165 | 23 | 917335 | 38.9 | |
汽车制造业 | 8375901 | -15.4 | 3908332 | -6.2 | 31094134 | -5.5 | 25374719 | -6.6 | 2952349 | 21.6 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1592415 | 9.5 | 963277 | -1.9 | 1521992 | -16 | 1070769 | -15.9 | 234308 | -20.9 | |
电气机械和器材制造业 | 3599987 | 5.3 | 1566212 | -0.5 | 5891919 | 9.7 | 4645611 | 8.7 | 466575 | 49.1 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7534691 | 0.3 | 6390413 | 21.8 | 29349602 | 16.2 | 25890739 | 16.8 | 1782266 | 35.8 | |
仪器仪表制造业 | 1218436 | -2 | 958558 | 0.5 | 1972660 | -0.3 | 1374222 | 1.4 | 201820 | 25.2 | |
其他制造业 | 35286 | 15.7 | 22037 | 22.3 | 88315 | 7.5 | 41217 | 8.2 | 37268 | 5.4 | |
废弃资源综合利用业 | 24270 | 7.4 | 3417 | 20.8 | 31171 | -43.3 | 24110 | -44.3 | 4544 | -50.9 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 291384 | -9.9 | 287759 | 5.2 | 712233 | -13 | 629594 | -4.9 | 100555 | -25.5 | |
电力、热力生产和供应业 | 4722276 | 8.5 | 236184 | 11.6 | 42213510 | 4.3 | 40501306 | 5.2 | 2886378 | -9.3 | |
燃气生产和供应业 | 425393 | -12 | 7525 | 3.8 | 3034480 | -4.2 | 2774094 | -4.8 | 219083 | -15.2 | |
水的生产和供应业 | 1526584 | 4 | 25358 | 16.8 | 959142 | -6.7 | 722748 | 2.2 | 31420 | -47.8 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 | |||||||||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。