2020年1-11月 万元 | |||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 47556623 | -3.9 | 28571662 | 1.5 | 206249680 | 1.8 | 171456904 | 2.5 | 15645638 | 3.0 | |
#黑色金属矿采选业 | 729811 | -34.2 | 107210 | 11.6 | 3496901 | 9.9 | 3312487 | 5.9 | -126161 | —— | |
开采专业及辅助性活动 | 584174 | -27.1 | 115253 | -76.1 | 1419564 | 1.9 | 1336032 | 5.2 | -20777 | —— | |
农副食品加工业 | 263924 | 7.2 | 375727 | -2.8 | 3863325 | 9.7 | 3526144 | 11.5 | 115320 | 25.9 | |
食品制造业 | 673354 | -1.5 | 352864 | -4.6 | 4808760 | -8.3 | 3176123 | -6.3 | 326701 | -28.5 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 319007 | 11.7 | 340689 | -4.8 | 2311212 | -2.6 | 1605786 | -1.2 | 179639 | -1.0 | |
纺织业 | 41862 | -14.3 | 39543 | 48.2 | 168667 | -5.4 | 136485 | -4.7 | 14186 | 47.5 | |
纺织服装、服饰业 | 205566 | -1.4 | 372723 | -14.3 | 963314 | -10.7 | 675363 | -7.2 | 31710 | -4.2 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9779 | -27.5 | 41946 | -15.3 | 38882 | -39.2 | 32920 | -40.4 | 398 | 519.1 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 13764 | -22.1 | 11566 | 8.2 | 65292 | 9.0 | 60430 | 10.3 | 257 | -67.1 | |
家具制造业 | 168566 | 10.9 | 276813 | -10.1 | 616975 | -14.9 | 477006 | -14.7 | 28065 | -13.0 | |
造纸和纸制品业 | 95047 | -2.8 | 96050 | 3.0 | 602089 | 2.4 | 455969 | -0.3 | 73924 | 8.0 | |
印刷和记录媒介复制业 | 232304 | -27.6 | 289586 | -4.1 | 1224090 | -11.1 | 935049 | -9.7 | 88115 | -28.5 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 52174 | 8.9 | 383931 | -16.6 | 414869 | -28.9 | 344060 | -30.9 | -8120 | —— | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 151662 | -13.3 | 493826 | -8.6 | 4049526 | -30.5 | 3143330 | -31.6 | -94170 | —— | |
化学原料和化学制品制造业 | 656301 | 12.0 | 420110 | -17.7 | 2703035 | -9.1 | 1951097 | -14.9 | 317286 | 65.4 | |
医药制造业 | 3416304 | 5.6 | 3505051 | 4.4 | 11764587 | 1.8 | 5593330 | 7.3 | 1659419 | -12.2 | |
橡胶和塑料制品业 | 192074 | -17.6 | 117190 | -8.2 | 559863 | -11.7 | 463250 | -12.7 | 18081 | 31.9 | |
非金属矿物制品业 | 3103949 | 1.0 | 726043 | -4.4 | 4252816 | -5.3 | 3612112 | -5.6 | 352121 | 134.5 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 75931 | 5.3 | 100900 | -15.6 | 913094 | 10.0 | 873319 | 10.3 | -8135 | —— | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 155360 | 18.2 | 169490 | 18.1 | 624299 | 4.9 | 548377 | 4.6 | 28228 | 1.0 | |
金属制品业 | 904431 | 8.6 | 489128 | -17.8 | 2010111 | -3.4 | 1690640 | -3.8 | 109233 | 45.3 | |
通用设备制造业 | 1698040 | -1.8 | 2087552 | 5.7 | 5010778 | 0.1 | 3795507 | -0.6 | 510546 | 19.4 | |
专用设备制造业 | 3675692 | -3.5 | 2700563 | -1.2 | 8047248 | 15.3 | 5776883 | 19.0 | 948407 | 16.2 | |
汽车制造业 | 8733245 | -9.5 | 4021278 | -6.2 | 39091182 | -3.5 | 31857629 | -4.6 | 3641504 | 24.7 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1679848 | 6.6 | 966458 | 0.4 | 2018400 | -12.1 | 1414471 | -12.3 | 322247 | -19.1 | |
电气机械和器材制造业 | 3887257 | 8.4 | 1628306 | 5.9 | 7774477 | 13.1 | 6112045 | 12.0 | 663666 | 34.9 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8119948 | -6.1 | 6755302 | 21.8 | 37166514 | 15.6 | 32727265 | 16.5 | 2059348 | 9.2 | |
仪器仪表制造业 | 1318231 | -3.2 | 936305 | -0.9 | 2588591 | 1.2 | 1781540 | 2.4 | 297105 | 23.9 | |
其他制造业 | 38080 | 23.5 | 23380 | 34.5 | 112373 | 10.3 | 51591 | 9.5 | 48186 | 11.7 | |
废弃资源综合利用业 | 25410 | 12.2 | 3722 | 11.0 | 40844 | -39.6 | 31067 | -41.6 | 6635 | -37.4 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 316210 | -6.8 | 252327 | -1.0 | 953553 | -9.7 | 820838 | -4.7 | 143631 | -14.6 | |
电力、热力生产和供应业 | 3804232 | -10.8 | 245249 | 4.0 | 50871333 | 2.3 | 48509482 | 3.3 | 3559855 | -19.8 | |
燃气生产和供应业 | 438189 | 3.8 | 8261 | 21.0 | 3766215 | -2.9 | 3439351 | -2.7 | 260861 | -11.4 | |
水的生产和供应业 | 1642346 | 1.7 | 26029 | 12.8 | 1202193 | -4.9 | 901354 | 2.6 | 33193 | -44.0 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 | |||||||||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。