2021年1-4月 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 45003047 | 11.8 | 30142659 | 6.2 | 86543471 | 38.8 | 69068783 | 30.4 | 9058088 | 223.2 | |
#石油和天然气开采业 | 11680 | —— | 268 | -33.4 | 24426 | 41.6 | 30168 | 77.9 | -22849 | —— | |
黑色金属矿采专业 | 670506 | -33.4 | 96717 | -0.6 | 1751808 | 48.8 | 1733596 | 53.0 | -315461 | —— | |
开采专业及辅助性活动 | 543444 | -3.2 | 112015 | -6.9 | 445397 | -14.5 | 435562 | -10.4 | -5601 | —— | |
农副食品加工业 | 309977 | 2.5 | 399904 | -12.9 | 1523380 | 11.8 | 1372180 | 10.9 | 46575 | 62.7 | |
食品制造业 | 671911 | 7.9 | 350537 | -13.4 | 1874626 | 22.3 | 1249676 | 25.2 | 122734 | 139.3 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 385303 | 26.7 | 349658 | -4.6 | 1024179 | 36.4 | 732529 | 32.8 | 13274 | 341.1 | |
纺织业 | 39748 | 8.3 | 46686 | 38.8 | 57637 | 20.1 | 48540 | 19.1 | 2887 | 118.9 | |
纺织服装、服饰业 | 179014 | -5.6 | 339693 | -11.2 | 351487 | 12.4 | 237952 | 6.7 | 5830 | 44.0 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9905 | 17.8 | 36640 | -12.2 | 13300 | 27.2 | 10819 | 17.1 | 389 | —— | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12399 | 192.6 | 11278 | -0.4 | 25305 | 74.5 | 22512 | 66.7 | 331 | —— | |
家具制造业 | 121468 | 2.9 | 276459 | -4.8 | 191520 | 43.7 | 150394 | 56.1 | 6506 | 1.8 | |
造纸和纸制品业 | 101153 | 43.8 | 99059 | 1.7 | 245697 | 27.9 | 191822 | 31.8 | 29717 | -4.2 | |
印刷和记录媒介复制业 | 253985 | -9.7 | 311003 | -3.1 | 481434 | 28.4 | 370578 | 24.7 | 31309 | 376.5 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 55518 | 23.0 | 359636 | -13.7 | 123565 | 11.2 | 96364 | 14.5 | 375 | —— | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 98583 | -42.9 | 1314617 | 42.7 | 1637049 | 12.7 | 1238799 | -4.9 | 41713 | —— | |
化学原料和化学制品制造业 | 566667 | 5.3 | 434797 | -1.1 | 1045467 | 37.7 | 706386 | 22.1 | 160627 | 324.2 | |
医药制造业 | 3532092 | 29.4 | 3794533 | 11.1 | 9152127 | 147.0 | 2736976 | 46.6 | 4551741 | 926.4 | |
橡胶和塑料制品业 | 151785 | -12.2 | 116760 | -2.8 | 204086 | 37.3 | 172889 | 38.3 | 13784 | 1016.5 | |
非金属矿物制品业 | 2854877 | 8.8 | 676942 | -14.7 | 1454808 | 39.9 | 1249638 | 37.1 | 22821 | 40.5 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 56171 | -39.1 | 110984 | -1.4 | 451359 | 35.0 | 425729 | 29.9 | 7339 | —— | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 154607 | 33.2 | 209449 | 39.8 | 626924 | 285.7 | 587954 | 320.1 | 19968 | 251.3 | |
金属制品业 | 704255 | 1.3 | 452561 | -12.1 | 703597 | 35.4 | 595803 | 34.3 | 21350 | 957.5 | |
通用设备制造业 | 1800203 | 19.9 | 1712034 | -14.7 | 2079946 | 50.5 | 1584248 | 49.7 | 213588 | 92.2 | |
专用设备制造业 | 3357957 | -4.8 | 2367513 | -6.6 | 2561063 | 22.0 | 1782403 | 17.1 | 334237 | 73.1 | |
汽车制造业 | 6244281 | -3.4 | 3838985 | 1.5 | 15525782 | 41.8 | 12577670 | 39.7 | 1421473 | 175.8 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1544594 | 7.5 | 991500 | 4.4 | 568905 | 10.7 | 404347 | 13.1 | 58868 | -19.4 | |
电气机械和器材制造业 | 3525401 | 16.1 | 1518507 | 0.6 | 2374492 | 34.3 | 1790892 | 29.5 | 240961 | 171.2 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8844089 | 36.3 | 8225174 | 26.0 | 16735071 | 57.5 | 15039661 | 56.8 | 464230 | 230.3 | |
仪器仪表制造业 | 1183703 | 3.8 | 994351 | 6.5 | 838197 | 37.1 | 555881 | 30.0 | 77479 | 250.4 | |
其他制造业 | 46366 | 5.4 | 24397 | 18.4 | 75647 | 72.0 | 41035 | 46.5 | 26189 | 128.7 | |
废弃资源综合利用业 | 23848 | 19.7 | 2043 | 8.2 | 18786 | 121.8 | 15530 | 119.4 | 4110 | 138.5 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 319251 | 2.0 | 260918 | -10.0 | 282450 | -4.5 | 254773 | -4.1 | 9961 | -45.2 | |
电力、热力生产和供应业 | 4286853 | 15.2 | 207517 | -4.8 | 19193217 | 14.5 | 18200486 | 13.2 | 1251947 | 21.3 | |
燃气生产和供应业 | 484214 | 0.6 | 7634 | 12.2 | 2234550 | 9.3 | 2044202 | 9.0 | 166682 | 4.5 | |
水的生产和供应业 | 1805121 | 30.5 | 25257 | 0.7 | 418917 | 17.5 | 324324 | 11.5 | -5378 | —— | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。