2021年1-7月 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
1-7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 48563659 | 9.9 | 32892772 | 11.1 | 159128257 | 30.6 | 121790922 | 19.2 | 23407038 | 184.7 | |
#石油和天然气开采业 | 14877 | —— | 266 | -27.2 | 31776 | 55.9 | 47720 | 61.7 | -46065 | —— | |
黑色金属矿采专业 | 685185 | -27.0 | 103022 | -18.7 | 3078695 | 48.2 | 3016586 | 54.8 | -547853 | —— | |
开采专业及辅助性活动 | 550423 | 2.4 | 101125 | -11.4 | 855088 | -2.7 | 800093 | -0.8 | 26719 | 86.5 | |
农副食品加工业 | 326179 | 9.7 | 728238 | 52.6 | 2954767 | 21.8 | 2673966 | 21.4 | 174341 | 112.7 | |
食品制造业 | 700498 | 9.8 | 326186 | -6.4 | 3324901 | 14.1 | 2186952 | 16.5 | 245103 | 28.2 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 502153 | 64.7 | 364105 | 1.1 | 1822172 | 25.1 | 1288110 | 26.7 | 131383 | 53.7 | |
纺织业 | 37047 | 7.1 | 46798 | 32.9 | 106638 | 14.9 | 88820 | 11.9 | 8083 | -4.1 | |
纺织服装、服饰业 | 187735 | -6.2 | 372971 | -3.0 | 604038 | 6.9 | 409918 | 3.6 | 17207 | -22.4 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10301 | 2.2 | 36551 | -3.3 | 15993 | 2.7 | 13160 | -2.6 | 62 | -71.0 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11344 | 81.4 | 11757 | 1.2 | 47672 | 26.5 | 42876 | 22.5 | 128 | -42.9 | |
家具制造业 | 125399 | -3.2 | 280422 | -0.9 | 385367 | 29.2 | 302604 | 35.3 | 14818 | 19.4 | |
造纸和纸制品业 | 98982 | 32.4 | 97120 | -1.8 | 420279 | 18.4 | 330524 | 24.0 | 45813 | -24.0 | |
印刷和记录媒介复制业 | 261707 | -7.0 | 302112 | -4.3 | 868561 | 20.1 | 666098 | 18.1 | 58768 | 63.8 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 57403 | 20.8 | 378935 | -13.0 | 257259 | 11.4 | 204616 | 12.8 | 255 | —— | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 201347 | 2.6 | 1561203 | 26.2 | 2946036 | 18.3 | 2241230 | 10.9 | 73387 | —— | |
化学原料和化学制品制造业 | 605161 | -2.6 | 404931 | -17.2 | 1834612 | 18.1 | 1263819 | 10.3 | 367682 | 167.2 | |
医药制造业 | 4595023 | 58.9 | 4368164 | 17.7 | 23386277 | 239.5 | 5928923 | 74.7 | 13568090 | 1429.6 | |
橡胶和塑料制品业 | 165592 | -1.0 | 118820 | -4.3 | 364848 | 18.8 | 307525 | 20.9 | 18838 | 71.0 | |
非金属矿物制品业 | 3149537 | 7.5 | 744320 | 8.6 | 2849760 | 24.1 | 2417543 | 23.2 | 237351 | 133.2 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 70416 | -0.5 | 108752 | 9.4 | 858366 | 53.8 | 815887 | 48.9 | 8203 | —— | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 152093 | 18.4 | 237615 | 40.4 | 1173166 | 259.8 | 1099666 | 292.2 | 42350 | 149.5 | |
金属制品业 | 709970 | -2.9 | 466610 | -4.5 | 1282019 | 20.4 | 1082528 | 22.1 | 46986 | -31.4 | |
通用设备制造业 | 1920225 | 19.3 | 1867322 | -11.3 | 3691327 | 25.2 | 2775512 | 23.8 | 438308 | 52.6 | |
专用设备制造业 | 3427923 | -0.9 | 2374441 | -10.9 | 4901092 | 1.8 | 3461256 | 1.6 | 732187 | 7.0 | |
汽车制造业 | 6026727 | -14.6 | 4291364 | 16.1 | 24735623 | 7.5 | 20199165 | 7.9 | 2167850 | 44.4 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1518047 | 0.7 | 992255 | 2.1 | 1137965 | 5.9 | 806348 | 5.8 | 150577 | -7.6 | |
电气机械和器材制造业 | 3606913 | 6.4 | 1477237 | -2.3 | 4397543 | 4.1 | 3316962 | -0.5 | 454506 | 35.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9219319 | 23.6 | 9065320 | 30.3 | 30124129 | 41.7 | 26374562 | 39.6 | 1993142 | 52.6 | |
仪器仪表制造业 | 1356744 | 3.1 | 1073072 | 10.0 | 1660436 | 13.2 | 1096552 | 6.4 | 179114 | 14.0 | |
其他制造业 | 21671 | -22.8 | 5942 | -12.8 | 54670 | 36.3 | 14130 | 10.5 | 37439 | 47.0 | |
废弃资源综合利用业 | 25022 | 12.9 | 2421 | -12.7 | 33109 | 64.7 | 26702 | 72.0 | 6591 | 87.5 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 305517 | 14.9 | 255825 | -15.1 | 554131 | 5.5 | 481111 | 3.7 | 46546 | -18.7 | |
电力、热力生产和供应业 | 5694014 | 14.1 | 211262 | -16.2 | 34334774 | 10.1 | 32689277 | 8.6 | 2398848 | 24.4 | |
燃气生产和供应业 | 435913 | -0.4 | 7908 | 3.5 | 2862019 | 8.8 | 2617297 | 8.3 | 215756 | 9.5 | |
水的生产和供应业 | 1731818 | 22.0 | 23895 | -13.5 | 790156 | 11.9 | 605318 | 10.2 | 31232 | 262.4 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。