2021年1-9月 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 企 业 | 应收账款 | 存货 | ||||||
单位数 | #亏损企业 | #产成品 | |||||||
(个) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | |
合 计 | 2974 | 988 | -3.0 | 46729247 | 3.9 | 33929871 | 18.8 | 11249754 | 10.5 |
按经济类型分组 | |||||||||
其中:国有企业 | 24 | 11 | 0.0 | 206321 | 21.1 | 257396 | -18.2 | 37396 | 6.4 |
股份制企业 | 2276 | 775 | 0.4 | 32617410 | 0.1 | 19004192 | 11.7 | 6451030 | 12.8 |
外商及港澳台企业 | 619 | 184 | -16.0 | 13791482 | 13.8 | 14591421 | 30.7 | 4727671 | 7.4 |
按控股情况分组 | |||||||||
其中:国有控股企业 | 611 | 180 | -10.4 | 20775748 | -3.1 | 13638362 | 19.6 | 4227638 | 12.0 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。