2021年1-9月 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 销售费用 | 管理费用 | 研发费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | ||||||||||
#亏损企业亏损总额 | ||||||||||||||||||
1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | |
合 计 | 205149587 | 24.3 | 157430236 | 14.3 | 9965225 | 14.1 | 6228796 | 17.2 | 3742739 | 43.0 | 1759648 | -4.6 | 28966223 | 149.3 | 28907484 | 146.8 | 2361109 | -10.5 |
按经济类型分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有企业 | 5945645 | 8.9 | 5344764 | 3.5 | 50698 | 9.4 | 123459 | 11.0 | 27536 | -5.3 | 66123 | -22.7 | 107082 | —— | 111221 | —— | 16347 | -92.6 |
股份制企业 | 110238009 | 19.0 | 87983599 | 11.0 | 3709950 | 14.0 | 3923635 | 18.4 | 2248980 | 26.7 | 1839241 | 14.2 | 13577233 | 110.3 | 13458970 | 106.1 | 1739228 | 18.9 |
外商及港澳台企业 | 88673128 | 32.9 | 63861772 | 20.4 | 6186657 | 14.1 | 2155960 | 15.7 | 1458768 | 80.4 | -146643 | —— | 15276622 | 186.3 | 15329413 | 188.3 | 597413 | -36.9 |
按控股情况分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 108259659 | 16.1 | 88898191 | 9.0 | 2230493 | -6.7 | 2693211 | 15.6 | 1168601 | 23.3 | 1622678 | 11.6 | 13554762 | 124.7 | 13368630 | 120.1 | 1543744 | -5.9 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。