2021年1-9月 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 46729247 | 3.9 | 33929871 | 18.8 | 205149587 | 24.3 | 157430236 | 14.3 | 28907484 | 146.8 | |
#石油和天然气开采业 | 12328 | —— | 382 | 8.2 | 41303 | 58.7 | 61712 | 60.1 | -54564 | —— | |
黑色金属矿采专业 | 641677 | -27.5 | 124595 | 27.0 | 4134255 | 47.2 | 4041459 | 48.8 | -590322 | —— | |
开采专业及辅助性活动 | 578401 | 5.0 | 111793 | -1.5 | 1138972 | 0.9 | 1066233 | 1.7 | 33069 | —— | |
农副食品加工业 | 349896 | 10.7 | 778752 | 79.2 | 3852391 | 18.6 | 3472114 | 18.7 | 197273 | 45.5 | |
食品制造业 | 712772 | 7.2 | 326917 | -3.8 | 4263405 | 9.9 | 2839273 | 12.2 | 309914 | 20.0 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 400679 | 10.5 | 344493 | 3.5 | 2311960 | 17.5 | 1632986 | 19.9 | 141536 | 15.8 | |
纺织业 | 40777 | 24.5 | 40677 | 12.7 | 141853 | 13.8 | 117718 | 10.7 | 10729 | 20.4 | |
纺织服装、服饰业 | 166024 | -7.8 | 402166 | 9.3 | 787987 | 5.5 | 540304 | 1.9 | 20571 | 6.7 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8496 | -3.9 | 37047 | -3.7 | 16305 | -19.6 | 14868 | -15.2 | -2076 | —— | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 17577 | 101.2 | 12164 | 3.0 | 63326 | 22.6 | 57223 | 19.1 | 65 | 46.3 | |
家具制造业 | 120951 | -11.1 | 281021 | 1.9 | 509756 | 18.4 | 397642 | 20.4 | 25584 | 21.0 | |
造纸和纸制品业 | 104433 | 22.7 | 103145 | 9.1 | 537893 | 13.4 | 433944 | 21.4 | 50555 | -29.5 | |
印刷和记录媒介复制业 | 253203 | 5.5 | 320579 | 5.5 | 1088535 | 10.3 | 837779 | 9.5 | 66573 | 14.1 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 54154 | 3.6 | 362459 | -12.0 | 333783 | -0.9 | 264536 | -2.1 | 1453 | —— | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 146096 | -24.4 | 1518581 | 17.2 | 4225302 | 28.5 | 3242267 | 24.1 | 143251 | —— | |
化学原料和化学制品制造业 | 606790 | -1.5 | 416270 | -12.2 | 2359595 | 13.4 | 1614179 | 6.6 | 444368 | 110.6 | |
医药制造业 | 4268223 | 32.5 | 4569246 | 31.8 | 29989370 | 221.0 | 7975536 | 79.6 | 16639883 | 1199.4 | |
橡胶和塑料制品业 | 150031 | -8.5 | 117869 | -0.6 | 471059 | 12.9 | 396023 | 15.2 | 23203 | 31.9 | |
非金属矿物制品业 | 3248846 | 8.9 | 787350 | 12.7 | 3765339 | 15.8 | 3202986 | 15.6 | 248849 | 62.6 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 57316 | -17.1 | 113831 | -1.6 | 1098694 | 51.0 | 1046442 | 46.8 | 11818 | —— | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 175041 | 27.0 | 226240 | 26.2 | 1561134 | 231.0 | 1463011 | 259.3 | 57675 | 137.9 | |
金属制品业 | 746732 | 1.3 | 481617 | -1.0 | 1690465 | 15.4 | 1424217 | 18.0 | 65474 | -20.8 | |
通用设备制造业 | 1985583 | 22.1 | 1902016 | -8.0 | 4911569 | 23.5 | 3707553 | 22.5 | 587372 | 55.7 | |
专用设备制造业 | 3473177 | -1.3 | 2452885 | -5.0 | 6461351 | -0.4 | 4591535 | -0.4 | 860619 | -9.5 | |
汽车制造业 | 5634765 | -20.0 | 4520208 | 23.6 | 29588562 | -3.9 | 24174119 | -3.1 | 2391476 | 14.4 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1417650 | -9.3 | 1048191 | 11.1 | 1517544 | 0.3 | 1054161 | -1.4 | 218576 | -6.1 | |
电气机械和器材制造业 | 3686358 | 0.9 | 1509065 | -3.3 | 5978909 | -1.5 | 4548666 | -5.1 | 608919 | 24.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8435662 | 11.4 | 9266773 | 44.9 | 38750502 | 31.8 | 33648330 | 29.8 | 2476582 | 38.0 | |
仪器仪表制造业 | 1355034 | 7.9 | 1109674 | 14.4 | 2263120 | 11.8 | 1504985 | 7.2 | 264274 | 21.2 | |
其他制造业 | 22088 | -7.1 | 6157 | 1.6 | 71240 | 24.0 | 18736 | 5.0 | 48361 | 31.5 | |
废弃资源综合利用业 | 25366 | 6.6 | 2633 | 5.6 | 41814 | 45.9 | 33531 | 53.4 | 9320 | 99.4 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 297973 | -6.2 | 262492 | -12.6 | 706814 | -4.2 | 622267 | -3.5 | 36407 | -65.2 | |
电力、热力生产和供应业 | 5185372 | 9.4 | 217694 | -11.4 | 45598778 | 7.9 | 43402675 | 7.1 | 3206906 | 11.2 | |
燃气生产和供应业 | 415576 | -3.0 | 42914 | 456.9 | 3339041 | 10.1 | 3061675 | 10.4 | 242613 | 10.6 | |
水的生产和供应业 | 1856949 | 21.5 | 22483 | -22.9 | 1039387 | 7.3 | 791260 | 8.5 | 30559 | -1.2 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。