2021年1-10月 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 企 业 | 应收账款 | 存货 | ||||||
#亏损企业 | #产成品 | ||||||||
1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 2975 | 923 | -1.8 | 48128265 | 4.9 | 33417570 | 15.5 | 11355257 | 11.9 |
按经济类型分组 | |||||||||
其中:国有企业 | 24 | 12 | 9.1 | 186046 | -6.2 | 262804 | -19.7 | 30299 | -7.6 |
股份制企业 | 2277 | 712 | 0.6 | 33311730 | 2.3 | 19343502 | 13.1 | 6710529 | 14.7 |
外商及港澳台企业 | 619 | 184 | -9.8 | 14512745 | 11.5 | 13734793 | 20.2 | 4583502 | 8.1 |
按控股情况分组 | |||||||||
其中:国有控股企业 | 611 | 178 | -3.3 | 21623267 | 0.8 | 13301123 | 15.8 | 4320216 | 12.5 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。