2021年1-10月 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 销售费用 | 管理费用 | 研发费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | ||||||||||
#亏损企业 亏损总额 | ||||||||||||||||||
1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | |
合 计 | 226674094 | 23.0 | 174370315 | 13.7 | 10960981 | 12.4 | 6837963 | 14.5 | 4159246 | 40.5 | 2084360 | 2.3 | 31340295 | 136.4 | 31171793 | 133.7 | 2601879 | -1.8 |
按经济类型分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有企业 | 6476291 | 8.3 | 5813437 | 3.8 | 55971 | 6.3 | 138652 | 9.8 | 30361 | -4.4 | 70929 | -25.3 | 113290 | -- | 117095 | -- | 18507 | -91.4 |
股份制企业 | 122533604 | 18.6 | 97654769 | 10.7 | 4086998 | 11.8 | 4329164 | 16.2 | 2525072 | 25.5 | 2098839 | 17.7 | 15125265 | 104.9 | 14924143 | 100.4 | 1937368 | 27.8 |
外商及港澳台企业 | 97337572 | 30.2 | 70634922 | 19.0 | 6798069 | 12.8 | 2341337 | 11.9 | 1595804 | 75.3 | -86577 | -- | 16094995 | 167.3 | 16120814 | 168.7 | 636886 | -30.2 |
按控股情况分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 120474437 | 16.0 | 98634517 | 8.9 | 2473459 | -7.8 | 2971553 | 13.5 | 1318190 | 21.8 | 1863184 | 18.4 | 15211201 | 122.6 | 14941040 | 117.8 | 1734379 | 2.8 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。