2021年1-10月 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 48128265 | 4.9 | 33417570 | 15.5 | 226674094 | 23.0 | 174370315 | 13.7 | 31171793 | 133.7 | |
#石油和天然气开采业 | 13946 | -85.0 | 385 | -24.2 | 46621 | 63.9 | 66522 | 55.8 | -57864 | -- | |
黑色金属矿采专业 | 678905 | -6.3 | 106330 | 1.3 | 4712442 | 50.8 | 4608947 | 56.2 | -757306 | -- | |
开采专业及辅助性活动 | 569230 | 11.2 | 107391 | -8.1 | 1284481 | 2.2 | 1204683 | 1.9 | 29661 | -- | |
农副食品加工业 | 358647 | 11.9 | 755095 | 93.6 | 4254085 | 16.3 | 3833312 | 16.3 | 227596 | 53.3 | |
食品制造业 | 766700 | 14.8 | 333702 | -3.4 | 4721407 | 8.8 | 3157213 | 11.2 | 334297 | 13.0 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 346460 | 0.4 | 355064 | 5.5 | 2472524 | 16.0 | 1749888 | 18.3 | 128884 | -31.4 | |
纺织业 | 39095 | 16.2 | 44145 | 17.8 | 156892 | 14.0 | 130407 | 11.6 | 11725 | 18.9 | |
纺织服装、服饰业 | 172192 | -8.3 | 401475 | 11.6 | 885502 | 4.4 | 608130 | 0.9 | 22549 | 7.9 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6759 | -23.1 | 39710 | 2.6 | 15909 | -32.0 | 16154 | -19.2 | -4729 | -- | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19479 | 75.8 | 12260 | 2.1 | 70349 | 16.3 | 63387 | 12.6 | 253 | 112.3 | |
家具制造业 | 119031 | -15.7 | 281849 | 1.2 | 569995 | 13.4 | 445914 | 15.6 | 25980 | 4.6 | |
造纸和纸制品业 | 108070 | 23.0 | 101918 | 8.1 | 596496 | 12.7 | 482516 | 21.6 | 53397 | -28.0 | |
印刷和记录媒介复制业 | 263054 | 9.4 | 315853 | 5.7 | 1205728 | 8.3 | 926620 | 8.0 | 72853 | 2.0 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 55967 | 9.9 | 356625 | -10.6 | 363459 | -2.2 | 288975 | -3.5 | -293 | -- | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 236768 | 30.1 | 1420508 | 13.8 | 4827329 | 29.9 | 3702146 | 26.3 | 161478 | -- | |
化学原料和化学制品制造业 | 622500 | 0.7 | 417562 | -11.2 | 2635110 | 10.9 | 1809652 | 6.1 | 506084 | 81.6 | |
医药制造业 | 4297611 | 31.4 | 4688976 | 35.2 | 32242895 | 208.1 | 8634096 | 74.4 | 17630630 | 1099.2 | |
橡胶和塑料制品业 | 149642 | -10.1 | 120067 | 0.9 | 521188 | 10.2 | 437154 | 12.8 | 24886 | 10.1 | |
非金属矿物制品业 | 3304242 | 6.4 | 806202 | 12.8 | 4232546 | 13.3 | 3602322 | 13.1 | 376243 | 23.2 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 66505 | -15.5 | 116018 | 5.7 | 1232905 | 46.8 | 1175967 | 44.1 | 12882 | -- | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 178915 | 32.6 | 230386 | 27.6 | 1724988 | 211.7 | 1616383 | 235.2 | 61850 | 123.4 | |
金属制品业 | 758132 | 1.3 | 478725 | -1.9 | 1875484 | 14.7 | 1577689 | 17.3 | 70860 | -33.9 | |
通用设备制造业 | 1986099 | 22.0 | 1935022 | -8.6 | 5449304 | 22.5 | 4107261 | 21.6 | 653044 | 53.1 | |
专用设备制造业 | 3536919 | 2.1 | 2567628 | -1.0 | 7233657 | 1.9 | 5166022 | 2.6 | 903591 | -9.3 | |
汽车制造业 | 6254269 | -13.3 | 4136903 | 9.5 | 32821231 | -4.7 | 26684401 | -4.4 | 2715793 | 13.8 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1516387 | -7.7 | 1010483 | 9.2 | 1790146 | 3.1 | 1251252 | 2.3 | 263739 | -2.9 | |
电气机械和器材制造业 | 3798352 | 0.3 | 1580860 | -3.9 | 6762764 | -1.9 | 5182857 | -4.5 | 653770 | 11.7 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8889351 | 8.6 | 8864954 | 34.3 | 42900457 | 29.6 | 37231053 | 27.9 | 2700648 | 35.6 | |
仪器仪表制造业 | 1362901 | 7.1 | 1119395 | 16.5 | 2518921 | 10.1 | 1676655 | 6.1 | 286733 | 14.4 | |
其他制造业 | 21212 | -10.7 | 6346 | 0.8 | 78210 | 17.7 | 20580 | 0.0 | 53136 | 24.5 | |
废弃资源综合利用业 | 25840 | 7.4 | 2413 | -4.6 | 45761 | 40.1 | 36690 | 49.3 | 9840 | 72.0 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 269608 | -21.1 | 270107 | -4.2 | 782585 | -9.5 | 679626 | -8.9 | 28055 | -77.9 | |
电力、热力生产和供应业 | 4970067 | 10.3 | 242730 | -9.4 | 50346731 | 8.0 | 47868436 | 7.0 | 3616797 | 13.4 | |
燃气生产和供应业 | 385951 | -10.1 | 81803 | 998.2 | 3594146 | 11.5 | 3304467 | 11.9 | 241673 | 11.3 | |
水的生产和供应业 | 1923681 | 21.3 | 23067 | -24.2 | 1166714 | 6.9 | 882645 | 8.2 | 29756 | 3.3 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。