2021年1-11月 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 企 业 | 应收账款 | 存货 | ||||||
#亏损企业 | #产成品 | ||||||||
1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 2977 | 837 | 0.6 | 49209645 | 6.8 | 33693120 | 15.6 | 11602791 | 13.2 |
按经济类型分组 | |||||||||
其中:国有企业 | 24 | 11 | 22.2 | 286078 | 85.7 | 260894 | -9.2 | 30538 | -6.4 |
股份制企业 | 2277 | 634 | 2.9 | 34103922 | 4.9 | 19692001 | 13.9 | 6905854 | 17.4 |
外商及港澳台企业 | 620 | 177 | -8.8 | 14699992 | 10.3 | 13647514 | 18.5 | 4623629 | 7.4 |
按控股情况分组 | |||||||||
其中:国有控股企业 | 609 | 163 | -4.1 | 21978896 | 4.2 | 13452220 | 16.8 | 4365689 | 17.5 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。