2021年1-11月 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 销售费用 | 管理费用 | 研发费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | ||||||||||
#亏损企业亏损总额 | ||||||||||||||||||
1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | |
合 计 | 250484211 | 21.5 | 193714345 | 13.3 | 11603744 | 6.5 | 7700283 | 14.8 | 4760372 | 40.4 | 2312312 | 2.0 | 33369005 | 125.4 | 33119903 | 121.8 | 2802915 | 1.9 |
按经济类型分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有企业 | 7113854 | 9.2 | 6398960 | 7.9 | 61239 | 3.5 | 178342 | 17.3 | 35973 | -9.4 | 75654 | -23.7 | 93287 | —— | 111684 | —— | 21119 | -87.8 |
股份制企业 | 136197594 | 18.2 | 108823739 | 11.1 | 4564992 | 11.5 | 4807670 | 15.0 | 2957514 | 27.1 | 2334920 | 18.6 | 16028753 | 95.2 | 15803373 | 89.2 | 2048804 | 29.1 |
外商及港澳台企业 | 106765677 | 27.0 | 78154275 | 16.9 | 6952980 | 3.5 | 2680026 | 14.1 | 1751100 | 72.5 | -98227 | —— | 17244971 | 159.4 | 17199614 | 159.5 | 712617 | -27.6 |
按控股情况分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 133139335 | 15.6 | 109259003 | 9.2 | 2767860 | -6.9 | 3379226 | 12.8 | 1611880 | 29.2 | 2069175 | 20.0 | 15949351 | 106.1 | 15660065 | 100.8 | 1902190 | 12.5 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。