2021年1-11月 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 49209645 | 6.8 | 33693120 | 15.6 | 250484211 | 21.5 | 193714345 | 13.3 | 33119903 | 121.8 | |
#石油和天然气开采业 | 16016 | 51.1 | 2577 | 671.7 | 57669 | 81.7 | 75676 | 46.8 | -61155 | —— | |
黑色金属矿采专业 | 890102 | 18.3 | 113515 | 8.2 | 5333503 | 52.6 | 5217728 | 57.8 | -800682 | —— | |
开采专业及辅助性活动 | 592615 | 1.4 | 101664 | -11.8 | 1416884 | -0.2 | 1345679 | 0.7 | 14897 | —— | |
农副食品加工业 | 355566 | 7.8 | 770144 | 90.6 | 4734951 | 15.3 | 4262243 | 15.3 | 250433 | 57.5 | |
食品制造业 | 702676 | 7.4 | 338185 | -1.4 | 5095352 | 6.7 | 3476588 | 10.5 | 353268 | 10.0 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 330700 | 3.0 | 371959 | 9.0 | 2652628 | 14.6 | 1884479 | 17.4 | 109365 | -40.6 | |
纺织业 | 41809 | 15.4 | 44236 | 12.8 | 174197 | 11.3 | 144711 | 9.5 | 13120 | -0.9 | |
纺织服装、服饰业 | 184463 | -7.5 | 404282 | 15.8 | 993349 | 3.6 | 677089 | 0.5 | 30435 | -12.1 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4981 | -43.4 | 39846 | 5.3 | 17156 | -40.7 | 17126 | -30.2 | -4969 | —— | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 18086 | 27.1 | 11979 | -1.0 | 78011 | 12.4 | 70393 | 9.3 | 139 | -48.8 | |
家具制造业 | 136432 | -8.6 | 280630 | 1.9 | 668698 | 10.5 | 526714 | 12.7 | 28860 | 0.2 | |
造纸和纸制品业 | 115248 | 25.5 | 106493 | 14.2 | 660642 | 12.5 | 536791 | 21.3 | 56402 | -23.8 | |
印刷和记录媒介复制业 | 247359 | 7.5 | 306876 | 5.1 | 1358262 | 7.6 | 1041135 | 7.9 | 86486 | -5.1 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 55848 | 7.6 | 359686 | -5.1 | 397252 | -4.2 | 314746 | -8.0 | 2939 | —— | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 236224 | 28.7 | 1551956 | 15.5 | 5467476 | 31.7 | 4212838 | 30.9 | 103363 | —— | |
化学原料和化学制品制造业 | 631590 | -4.1 | 416882 | -1.7 | 2951259 | 8.7 | 2026088 | 4.7 | 561120 | 68.3 | |
医药制造业 | 4483741 | 30.3 | 4654370 | 33.1 | 34179123 | 191.2 | 9096021 | 64.8 | 18771994 | 1035.1 | |
橡胶和塑料制品业 | 154722 | -7.2 | 117572 | -1.3 | 573277 | 7.8 | 479987 | 10.3 | 25127 | -1.4 | |
非金属矿物制品业 | 3326764 | 7.0 | 798984 | 8.9 | 4825099 | 13.0 | 4111268 | 13.2 | 405418 | 17.3 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 68841 | -12.0 | 103755 | -1.3 | 1363376 | 42.8 | 1299301 | 41.5 | 16127 | —— | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 174950 | 11.2 | 240016 | 33.5 | 1897950 | 194.5 | 1775839 | 215.0 | 69007 | 126.4 | |
金属制品业 | 770051 | 2.7 | 477245 | -2.7 | 2108374 | 13.7 | 1772535 | 16.3 | 83097 | -31.7 | |
通用设备制造业 | 1981891 | 16.1 | 1918176 | -9.6 | 6079914 | 20.0 | 4578811 | 19.0 | 713389 | 40.7 | |
专用设备制造业 | 3635950 | 1.7 | 2694134 | 3.4 | 8293337 | 4.4 | 5989964 | 6.6 | 971733 | -1.6 | |
汽车制造业 | 6253283 | -16.0 | 4114090 | 8.3 | 36184158 | -6.3 | 29344766 | -6.3 | 2973805 | 6.9 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1653438 | -0.2 | 1015821 | 8.1 | 2139091 | 6.4 | 1519818 | 7.7 | 313027 | -3.9 | |
电气机械和器材制造业 | 3963156 | 1.7 | 1679145 | 3.3 | 7715823 | -3.3 | 5927223 | -5.5 | 744539 | 6.7 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9029017 | 10.5 | 8797004 | 30.1 | 47705366 | 28.1 | 41404002 | 26.4 | 2846682 | 36.3 | |
仪器仪表制造业 | 1416338 | 6.0 | 1142640 | 20.6 | 2872862 | 9.0 | 1921038 | 6.2 | 332652 | 8.1 | |
其他制造业 | 20192 | -10.2 | 6184 | 0.3 | 84949 | 14.7 | 22503 | -1.6 | 57094 | 20.2 | |
废弃资源综合利用业 | 26185 | 5.1 | 2463 | -6.1 | 50604 | 36.0 | 40601 | 44.3 | 10471 | 56.8 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 304927 | -11.5 | 265155 | -0.7 | 897451 | -8.9 | 776094 | -7.5 | 45621 | -69.1 | |
电力、热力生产和供应业 | 4912923 | 28.7 | 247604 | -4.3 | 55393712 | 8.8 | 52850574 | 8.9 | 3611193 | 1.6 | |
燃气生产和供应业 | 435453 | -1.5 | 82921 | 854.2 | 4170028 | 10.7 | 3834844 | 11.5 | 265304 | 1.6 | |
水的生产和供应业 | 1978117 | 20.5 | 22347 | -30.5 | 1303670 | 7.7 | 982911 | 8.3 | 41619 | 33.3 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。