2021年1-12月 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 销售费用 | 管理费用 | 研发费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | ||||||||||
#亏损企业亏损总额 | ||||||||||||||||||
1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | |
合 计 | 280539855 | 20.5 | 217099885 | 12.9 | 12854082 | 5.0 | 8874880 | 10.7 | 5743864 | 31.8 | 2441195 | -3.7 | 37015616 | 123.0 | 36649096 | 118.6 | 3738234 | 25.5 |
按经济类型分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有企业 | 7918952 | 9.0 | 7308845 | 9.9 | 66862 | 6.3 | 224651 | -2.3 | 55427 | -0.2 | 79859 | -26.1 | -21947 | -- | 89771 | -- | 19326 | -83.5 |
股份制企业 | 154062933 | 17.6 | 123665901 | 11.7 | 5221951 | 8.9 | 5644477 | 13.3 | 3771653 | 18.9 | 2540000 | 15.7 | 16817937 | 83.4 | 16452888 | 76.9 | 2832719 | 60.6 |
外商及港澳台企业 | 118101652 | 25.4 | 85742796 | 14.9 | 7537363 | 2.4 | 2962158 | 7.0 | 1898951 | 68.8 | -178841 | -- | 20227228 | 169.0 | 20110947 | 168.3 | 855379 | -21.6 |
按控股情况分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 148986390 | 14.8 | 123286166 | 9.6 | 3027184 | -8.0 | 3930689 | 7.1 | 2217420 | 18.9 | 2235506 | 16.8 | 16190446 | 96.1 | 15812357 | 90.4 | 2690429 | 41.2 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。