2022年1-3月 单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||||||
1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | 1-3月 | 同比增长(%) | |||
全 市 | 52848949 | 16 | 34085264 | 13.7 | 63375645 | -1.3 | 52467797 | 1.7 | 4752894 | -27.1 | ||
黑色金属矿采专业 | 646849 | -7.2 | 82646 | -11.1 | 1141735 | -3.4 | 1115310 | -5.2 | 77930 | -- | ||
开采专业及辅助性活动 | 587106 | 1.2 | 78656 | -27.5 | 327264 | 1.6 | 313147 | -0.9 | -2097 | -- | ||
农副食品加工业 | 313069 | 0.1 | 733413 | 83.3 | 967128 | -16.7 | 878222 | -16.1 | 44651 | 12.1 | ||
食品制造业 | 675287 | 9.2 | 370516 | 5.2 | 1275234 | -3 | 890476 | 1.1 | 43208 | -45.7 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 341794 | -24.5 | 354158 | 1.8 | 719879 | -7.2 | 524340 | -5 | 18938 | 102.8 | ||
纺织业 | 39635 | 16.5 | 60704 | 33.9 | 42652 | 4.7 | 34070 | -3.5 | 2832 | 528.1 | ||
纺织服装、服饰业 | 162678 | -8.1 | 398083 | 17.2 | 249242 | 10 | 161573 | 15.6 | 7812 | 60.2 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2379 | -11.8 | 38154 | 19.7 | 2838 | -47.6 | 2101 | -54.5 | -155 | -- | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 21556 | 78.2 | 11595 | -0.5 | 20363 | 0.7 | 18085 | -0.9 | 204 | 26.4 | ||
家具制造业 | 134382 | 5.2 | 297309 | 4.9 | 131783 | -5 | 106831 | -0.7 | -2954 | -- | ||
造纸和纸制品业 | 90551 | -9 | 114050 | 14.3 | 162945 | -11.9 | 141670 | -2.1 | 5188 | -77.6 | ||
印刷和记录媒介复制业 | 240706 | -3 | 306719 | 0.3 | 261262 | -24 | 204052 | -23.8 | 1827 | -86.1 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 58613 | -0.5 | 324643 | -8.3 | 123783 | 33.6 | 97144 | 33.6 | -1507 | -- | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 264262 | 55.1 | 1602034 | 27.9 | 1771387 | 24.4 | 1416365 | 33.7 | 86177 | -3.2 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 548745 | -6.4 | 480952 | 8.5 | 805364 | 9.1 | 577236 | 17.2 | 104595 | -13.1 | ||
医药制造业 | 4686531 | 39.5 | 4375460 | 16.1 | 5078369 | -18.9 | 2282768 | 18.3 | 1264931 | -56.4 | ||
橡胶和塑料制品业 | 149409 | -4.5 | 115903 | -2.1 | 132284 | -13.7 | 109774 | -14.7 | 4048 | -28.3 | ||
非金属矿物制品业 | 3084528 | 9.4 | 677991 | 2.9 | 1124379 | 4.5 | 978809 | 4.2 | 6532 | -28.8 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 52337 | 11.9 | 97454 | -2.3 | 347074 | 2.7 | 331828 | 3.9 | 2300 | -67.9 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 229967 | 54.6 | 215437 | -6.5 | 521558 | 12.8 | 486843 | 13.1 | 18846 | 18.2 | ||
金属制品业 | 766831 | 16.8 | 477972 | 10.2 | 523619 | 1.2 | 449104 | 3.6 | 7958 | -51.3 | ||
通用设备制造业 | 1946720 | 28.5 | 2203009 | 22.2 | 1563034 | 11.3 | 1177968 | 12.1 | 165757 | 14 | ||
专用设备制造业 | 3804804 | 9.8 | 2917515 | 22.2 | 2258489 | 17.8 | 1721806 | 28.8 | 131813 | -47.1 | ||
汽车制造业 | 9040667 | 19.2 | 3852307 | -3.5 | 8978019 | -20 | 7199075 | -21.1 | 850992 | -15.3 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1586684 | -0.6 | 1053128 | 3.7 | 459469 | 5.7 | 314985 | 2.9 | 55883 | 25 | ||
电气机械和器材制造业 | 3458150 | 3.2 | 1527082 | 2.3 | 1722612 | 2.9 | 1352715 | 7.6 | 114893 | -33 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10284538 | 24.9 | 9557473 | 20.4 | 12197021 | -2 | 10564531 | -5.1 | 321378 | -37.4 | ||
仪器仪表制造业 | 1421260 | 16.3 | 1114324 | 13 | 690919 | 10.9 | 468986 | 11.3 | 54695 | 36.3 | ||
其他制造业 | 18329 | 2 | 7331 | 30.1 | 21817 | -9.2 | 5051 | -17.8 | 14549 | -13.3 | ||
废弃资源综合利用业 | 24595 | 25.6 | 2564 | -5.5 | 12332 | -11.8 | 9508 | -15.5 | 1161 | -15.7 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | 277634 | -12.3 | 275174 | 1.5 | 188228 | -3.4 | 175394 | -2.4 | 15736 | 368.7 | ||
电力、热力生产和供应业 | 5585914 | 25.2 | 190448 | -8.5 | 16758872 | 12.8 | 15991940 | 13.8 | 1110396 | 2.4 | ||
燃气生产和供应业 | 568432 | -10.1 | 74575 | 875.4 | 2239283 | 7.1 | 2036117 | 6.8 | 195925 | 21.9 | ||
水的生产和供应业 | 1663384 | -4.1 | 20878 | -15.8 | 335214 | 9 | 252610 | 3.7 | -2162 | -- | ||
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 | ||||||||||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。