2022年1-12月 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 销售费用 | 管理费用 | 研发费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | ||||||||||
#亏损企业亏损总额 | ||||||||||||||||||
1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | |
合 计 | 267943811 | -4.9 | 223108520 | 2.4 | 12696315 | -2.0 | 9161483 | 2.1 | 6524460 | 6.5 | 1285888 | -46.3 | 19763470 | -46.6 | 19808629 | -46.0 | 2938366 | -25.0 |
按经济类型分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有企业 | 141609 | 7.1 | 97343 | -0.2 | 4640 | 16.5 | 29409 | -8.9 | 5569 | 12.6 | -7326 | -- | 11750 | -- | 12708 | 909.0 | 13661 | -18.9 |
股份制企业 | 163793418 | 2.0 | 141307424 | 9.0 | 5157919 | -3.9 | 5569776 | -4.3 | 4369204 | 9.7 | 2382689 | -6.6 | 9737565 | -40.5 | 9765634 | -39.4 | 1611611 | -47.1 |
外商及港澳台企业 | 103655982 | -14.0 | 81414051 | -7.2 | 7513808 | -0.7 | 3535741 | 14.1 | 2134611 | 0.2 | -1090319 | -- | 10007113 | -51.5 | 10020233 | -51.2 | 1300260 | 52.8 |
按控股情况分组 | ||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 151676826 | 2.3 | 133710892 | 9.1 | 3016979 | -1.5 | 3648148 | -7.1 | 2207508 | 0.8 | 2222694 | -0.8 | 9974952 | -38.1 | 9938185 | -37.0 | 1474692 | -48.1 |
注:剔除新冠疫苗生产影响,全市规上工业企业营业收入同比增长2.5%、利润总额同比增长8.5%。 | ||||||||||||||||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。