2022年1季度 单位:亿元 | |||||||||||||
项 目 | 签订合同额 | 建筑业总产值 | 建筑工程产值 | 安装工程产值 | 其他产值 | 竣工产值 | |||||||
2022年1季度 | 同比增长(%) | 2022年1季度 | 同比增长(%) | 2022年1季度 | 同比增长(%) | 2022年1季度 | 同比增长(%) | 2022年1季度 | 同比增长(%) | 2022年1季度 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 29132.2 | 32.6 | 2380.6 | 8.0 | 2224.4 | 8.1 | 139.3 | 9.7 | 17.0 | -7.6 | 672.2 | 10.7 | |
按登记注册类型 | |||||||||||||
内资 | 28855.2 | 32.3 | 2352.5 | 7.8 | 2197.9 | 7.8 | 137.7 | 10.0 | 17.0 | -7.5 | 668.2 | 12.0 | |
# 国有 | 34.9 | 9.4 | 4.6 | 47.5 | 4.6 | 50.4 | 0.0 | -90.1 | 0.0 | — | 2.0 | -31.2 | |
集体 | 120.5 | 3.5 | 5.5 | -12.1 | 5.4 | -10.6 | 0.1 | -61.2 | 0.0 | — | 3.8 | -42.1 | |
股份制 | 1678.4 | 61.9 | 50.6 | -18.2 | 48.7 | -13.0 | 1.1 | -81.0 | 0.8 | 427.4 | 16.6 | -1.8 | |
有限责任公司 | 26180.1 | 32.4 | 2100.1 | 10.4 | 1977.6 | 10.2 | 109.9 | 19.2 | 12.6 | -21.9 | 565.6 | 24.1 | |
私营 | 841.4 | -1.2 | 191.7 | -8.1 | 161.6 | -10.0 | 26.6 | -1.2 | 3.5 | 70.6 | 80.3 | -30.0 | |
港、澳、台商投资 | 143.8 | 74.7 | 20.0 | 34.4 | 19.0 | 35.1 | 1.0 | 26.8 | 0.0 | -67.6 | 2.6 | -18.3 | |
外商投资 | 133.2 | 70.2 | 8.1 | 27.3 | 7.5 | 41.2 | 0.6 | -43.4 | 0.0 | 75.9 | 1.4 | -81.6 | |
建筑业企业生产情况统计范围、采集渠道和主要指标解释
一、统计范围
统计范围为具有资质的建筑业法人单位,即指领取了《企业法人营业执照》,并经各级建设行政主管部门审核批准,获得总承包、专业承包和劳务分包《建筑业企业资质证书》的建筑业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的建筑业企业按照《建筑业统计报表制度》要求,通过统计联网直报平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
签订合同额:指建筑业企业在报告期直接同建设单位签订的各种国内工程合同的总价款和以前年度同建设单位签订的各种国内工程合同的未完工程跨入本年度继续施工工程合同的总价款余额。
建筑业总产值:是以货币表现的建筑业企业在一定时期内生产的建筑产品和服务的总和。它包括建筑工程产值、安装工程产值和其他产值三部分内容。
竣工产值:一般是以单位工程为对象,当该工程按照设计所规定的工程内容全部完成,达到了设计规定的交工条件,经有关部门检查验收鉴定合格的单位工程价值,即为竣工产值。