2023年1季度 单位:亿元 | |||||||||||||
项 目 | 签订合同额 | 建筑业总产值 | 建筑工程产值 | 安装工程产值 | 其他产值 | 竣工产值 | |||||||
2023年 1季度 | 同比增长(%) | 2023年 1季度 | 同比增长(%) | 2023年 1季度 | 同比增长(%) | 2023年 1季度 | 同比增长(%) | 2023年 1季度 | 同比增长(%) | 2023年 1季度 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 28847.9 | -1.0 | 2543.0 | 6.8 | 2390.1 | 7.4 | 133.0 | -4.5 | 19.9 | 16.9 | 813.8 | 21.1 | |
按登记注册类型 | |||||||||||||
内资 | 28639.4 | -0.7 | 2520.2 | 7.1 | 2369.1 | 7.8 | 132.0 | -4.1 | 19.1 | 12.6 | 808.5 | 21.0 | |
# 国有 | 0.2 | -99.6 | 0.0 | -99.7 | 0.0 | - | 0.0 | 91.9 | 0.0 | - | 0.0 | -99.4 | |
集体 | 113.0 | -6.2 | 8.2 | 50.7 | 8.1 | 49.6 | 0.1 | -31.9 | 0.1 | - | 6.2 | 64.8 | |
股份制 | 820.5 | -51.1 | 67.2 | 32.6 | 66.5 | 36.5 | 0.1 | -88.0 | 0.5 | -40.7 | 25.9 | 56.0 | |
有限责任公司 | 26796.0 | 2.4 | 2217.0 | 5.6 | 2100.8 | 6.2 | 101.7 | -7.4 | 14.5 | 14.8 | 682.0 | 20.6 | |
私营 | 909.7 | 8.1 | 227.8 | 18.8 | 193.6 | 19.9 | 30.1 | 13.1 | 4.0 | 14.0 | 94.4 | 17.5 | |
港、澳、台商投资 | 111.7 | -22.3 | 12.4 | -38.1 | 11.4 | -39.9 | 1.0 | -4.2 | 0.0 | -63.7 | 4.7 | 78.6 | |
外商投资 | 96.9 | -27.3 | 10.4 | 28.5 | 9.5 | 27.8 | 0.1 | -87.7 | 0.7 | 145262.7 | 0.6 | -57.0 | |
建筑业企业生产情况统计范围、采集渠道和主要指标解释
一、统计范围
统计范围为具有资质的建筑业法人单位,即指领取了《企业法人营业执照》,并经各级建设行政主管部门审核批准,获得总承包、专业承包和劳务分包《建筑业企业资质证书》的建筑业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的建筑业企业按照《建筑业统计报表制度》要求,通过统计联网直报平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
签订合同额:指建筑业企业在报告期直接同建设单位签订的各种国内工程合同的总价款和以前年度同建设单位签订的各种国内工程合同的未完工程跨入本年度继续施工工程合同的总价款余额。
建筑业总产值:是以货币表现的建筑业企业在一定时期内生产的建筑产品和服务的总和。它包括建筑工程产值、安装工程产值和其他产值三部分内容。
竣工产值:一般是以单位工程为对象,当该工程按照设计所规定的工程内容全部完成,达到了设计规定的交工条件,经有关部门检查验收鉴定合格的单位工程价值,即为竣工产值。