| 2013年1-12月 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | ||||
| 2013年1-12月 | 同比增长(%) | 2013年1-12月 | 同比增长(%) | 2013年1-12月 | 同比增长(%) | ||
| 合计 | 2606338 | 2.1 | 1656172 | 1.2 | 167604 | -9.4 | |
| 一、按登记注册类型分 |
|
|
|
|
|
| |
| 内资 | 1644380 | 0.2 | 1177837 | 0.0 | 126078 | -6.3 | |
| 国有企业 | 217861 | -6.9 | 272462 | -1.7 | 16292 | -18.2 | |
| 集体企业 | 21171 | 3.1 | 47772 | 0.2 | 270 | -5.3 | |
| 股份合作企业 | 16600 | -6.5 | 13306 | 12.7 | 1313 | 17.4 | |
| 联营企业 | 2479 | -6.0 | 2689 | 4.7 | 19 | -15.5 | |
| 有限责任公司 | 787298 | 2.1 | 597564 | 1.6 | 68721 | -8.6 | |
| 股份有限公司 | 93731 | 14.4 | 50184 | 4.8 | 17182 | -4.0 | |
| 私营企业 | 505242 | -1.5 | 193860 | -4.3 | 22281 | 11.1 | |
| 其他企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 港澳台商投资企业 | 404496 | 12.5 | 248431 | 4.7 | 25392 | -18.1 | |
| 外商投资企业 | 557462 | 1.2 | 229904 | 3.9 | 16135 | -17.1 | |
| 按行业分 |
|
|
|
|
|
| |
| 住宿企业 | 910360 | -3.9 | 1146258 | -0.6 | 127804 | -9.2 | |
| 餐饮企业 | 1695978 | 5.7 | 509913 | 5.7 | 39801 | -9.9 | |
| 按隶属关系分 |
|
|
|
|
|
| |
| 中央 | 218567 | -6.5 | 269072 | -1.9 | 1827 | -71.5 | |
| 地方 | 2387771 | 3.0 | 1387100 | 1.9 | 165777 | -7.1 | |
|
| |||||||

