2013年1-12月 | 单位:亿元 | |||||||||
项 目 | 企业单位数(个) | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | 从业人员平均人数(人) | |||||
1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 23242 | 89339.0 | 10.6 | 63917.1 | 11.4 | 17185.4 | 27.2 | 4053812 | 2.4 | |
按注册登记类型分组 | 23242 | 89339.0 | 10.6 | 63917.1 | 11.4 | 17185.4 | 27.2 | 4053812 | 2.4 | |
内资企业 | 20347 | 72332.5 | 10.6 | 51559.2 | 11.5 | 14887.1 | 30.1 | 3179132 | 2.6 | |
国有企业 | 1628 | 8927.6 | 13.4 | 7419.5 | 15.1 | 2613.0 | 49.3 | 424065 | 0.2 | |
集体企业 | 394 | 202.4 | -13.9 | 142.5 | -16.8 | 17.8 | -9.9 | 46262 | 3.8 | |
股份合作企业 | 286 | 153.9 | 4.9 | 117.4 | 5.0 | 5.4 | 3.7 | 26525 | -5.2 | |
联营企业 | 25 | 12.5 | 13.8 | 8.3 | 20.8 | 0.9 | 54.4 | 2290 | -2.7 | |
有限责任公司 | 8674 | 44097.4 | 12.7 | 34037.0 | 13.5 | 7985.0 | 19.3 | 1451255 | 2.5 | |
股份有限公司 | 779 | 12924.5 | 7.6 | 5006.8 | 5.9 | 4113.4 | 44.9 | 508336 | 1.5 | |
私营企业 | 8524 | 5973.6 | 1.4 | 4807.2 | 1.5 | 148.7 | -30.7 | 708935 | 5.5 | |
其他内资 | 37 | 40.5 | 7.2 | 20.5 | 5.0 | 3.0 | -22.5 | 11464 | 1.5 | |
港澳台商投资企业 | 1076 | 4485.2 | 9.1 | 3065.3 | 11.5 | 554.0 | 20.7 | 362548 | 0.5 | |
外商投资企业 | 1819 | 12521.4 | 10.9 | 9292.6 | 10.5 | 1744.3 | 11.8 | 512132 | 2.4 | |
按行业分组 | 23242 | 89339.0 | 10.6 | 63917.1 | 11.4 | 17185.4 | 27.2 | 4053812 | 2.4 | |
批发和零售业 | 4560 | 46974.6 | 9.4 | 43972.1 | 9.6 | 1029.4 | 23.5 | 591204 | 1.4 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 1068 | 4449.2 | 21.8 | 3827.2 | 23.4 | 238.1 | 94.4 | 590975 | 0.8 | |
住宿和餐饮业 | 1478 | 741.4 | -4.7 | 259.1 | -7.2 | 8.3 | -65.4 | 317021 | -5.1 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2751 | 4860.3 | 9.4 | 3022.6 | 9.8 | 1842.3 | 40.2 | 589484 | 4.4 | |
金融业 | 1358 | 15315.9 | 9.9 | 146.9 | 1.5 | 9849.6 | 23.2 | 356888 | 5.6 | |
房地产业 | 2302 | 3018.9 | 6.6 | 1735.6 | 12.8 | 598.4 | -7.3 | 346833 | 3.1 | |
租赁与商务服务业 | 5008 | 8165.6 | 17.1 | 6484.5 | 18.4 | 2983.9 | 45.3 | 621533 | 4.5 | |
科学研究和技术服务业 | 2705 | 4494.4 | 10.7 | 3619.4 | 13.0 | 498.1 | 26.0 | 368251 | 4.6 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 318 | 295.6 | 28.0 | 227.9 | 31.9 | 19.3 | 3.4 | 40366 | 1.3 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 421 | 161.8 | 0.8 | 102.1 | -0.8 | 4.9 | 26.0 | 74385 | -0.6 | |
教 育 | 194 | 124.2 | 11.6 | 58.4 | 7.1 | 14.0 | 34.1 | 42498 | 3.8 | |
卫生和社会工作 | 126 | 86.8 | 14.0 | 61.2 | 22.4 | 5.5 | 3.4 | 22415 | 6.1 | |
文化、体育和娱乐业 | 953 | 650.4 | 7.6 | 400.2 | 8.4 | 93.3 | 7.6 | 91959 | 0.7 | |
按区县划分 | 23242 | 89339.0 | 10.6 | 63917.1 | 11.4 | 17185.4 | 27.2 | 4053812 | 2.4 | |
首都功能核心区 | 4137 | 28861.4 | 6.7 | 14665.9 | 7.2 | 11993.2 | 20.9 | 959192 | 1.5 | |
东城区 | 1955 | 14441.5 | 4.8 | 6702.1 | -1.8 | 6839.9 | 24.5 | 411329 | 0.8 | |
西城区 | 2182 | 14419.9 | 8.4 | 7963.8 | 16.1 | 5153.3 | 17.4 | 547863 | 2.0 | |
城市功能拓展区 | 14655 | 51112.6 | 13.4 | 41366.7 | 13.8 | 4712.7 | 41.5 | 2484494 | 2.6 | |
朝阳区 | 6840 | 25038.2 | 16.2 | 19196.7 | 17.2 | 3124.9 | 23.2 | 973439 | 4.4 | |
丰台区 | 1329 | 3491.2 | 4.1 | 3211.8 | 4.3 | 141.3 | 40.5 | 380462 | -2.9 | |
石景山区 | 414 | 1336.8 | 7.5 | 1050.9 | 2.4 | 115.7 | 65.8 | 84994 | -9.0 | |
海淀区 | 6072 | 21246.3 | 12.2 | 17907.3 | 13.0 | 1330.8 | 114.0 | 1045599 | 4.1 | |
城市发展新区 | 3479 | 8592.0 | 7.6 | 7243.7 | 7.4 | 455.6 | 33.7 | 523450 | 3.8 | |
房山区 | 593 | 950.7 | 6.1 | 881.5 | 5.5 | 14.8 | 14.1 | 37913 | -4.2 | |
通州区 | 400 | 728.8 | 1.3 | 611.2 | 2.5 | 37.1 | 41.1 | 42725 | -0.7 | |
顺义区 | 797 | 2384.1 | 0.1 | 1879.5 | -0.3 | 146.5 | 3.8 | 200498 | 3.6 | |
昌平区 | 696 | 1819.4 | 16.3 | 1545.7 | 12.5 | 146.8 | 113.2 | 87587 | 7.9 | |
大兴区及北京经济技术开发区 | 993 | 2709.0 | 11.9 | 2325.8 | 13.1 | 110.5 | 20.6 | 154727 | 5.1 | |
大兴区 | 578 | 706.0 | -3.5 | 598.2 | -3.2 | 31.3 | -17.1 | 72806 | 3.9 | |
北京经济技术开发区 | 415 | 2003.0 | 18.6 | 1727.6 | 20.1 | 79.2 | 47.0 | 81921 | 6.2 | |
生态涵养发展区 | 971 | 773.0 | 3.3 | 640.7 | 4.7 | 23.9 | -28.2 | 86676 | -0.1 | |
门头沟区 | 214 | 170.8 | 10.4 | 146.8 | 16.1 | 3.2 | -66.5 | 14481 | 1.2 | |
怀柔区 | 233 | 192.6 | 10.8 | 150.9 | 10.1 | 11.6 | 29.9 | 22749 | -0.3 | |
平谷区 | 195 | 175.8 | -3.8 | 154.9 | -2.0 | 1.2 | -82.2 | 22093 | 3.6 | |
密云县 | 203 | 178.6 | -1.3 | 153.2 | -0.6 | 2.0 | -39.6 | 16195 | -5.8 | |
延庆县 | 126 | 55.2 | -1.3 | 35.0 | -3.5 | 5.8 | 30.0 | 11158 | 0.4 | |
注:行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)。 |
|
|
|
| ||||||
| ||||||||||