内 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2025年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
地区生产总值 | ||||||||||||
地区生产总值 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
农业 | ||||||||||||
农林牧渔业生产情况 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
工业 | ||||||||||||
规模以上工业企业生产、销售主要数据 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
规模以上工业增加值增速 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
规模以上工业主要产品产量 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
规模以上工业企业主要经济指标(一) | 27/一 | …… | 28/五 | 28/一 | 28/三 | 30/一 | 28/一 | 28/四 | 28/日 | 28/二 | 28/五 | 29/一 |
规模以上工业企业主要经济指标(二) | 27/一 | …… | 28/五 | 28/一 | 28/三 | 30/一 | 28/一 | 28/四 | 28/日 | 28/二 | 28/五 | 29/一 |
规模以上工业企业主要经济指标(三) | 27/一 | …… | 28/五 | 28/一 | 28/三 | 30/一 | 28/一 | 28/四 | 28/日 | 28/二 | 28/五 | 29/一 |
建筑业 | ||||||||||||
建筑业企业生产情况 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
第三产业 | ||||||||||||
规模以上第三产业法人单位主要经济指标 | 27/一 | …… | 31/一 | 30/三 | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 |
运输邮电业 | ||||||||||||
运输邮电业主要业务量指标 | 24/五 | …… | 24/一 | 24/四 | 23/五 | 24/二 | 24/四 | 25/一 | 24/三 | 24/五 | 24/一 | 24/三 |
商业 | ||||||||||||
社会消费品零售总额 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
限额以上批发和零售业法人单位主要经济指标 | 27/一 | …… | …… | 30/三 | …… | …… | 31/四 | …… | …… | 31/五 | …… | …… |
限额以上住宿和餐饮业法人单位主要经济指标 | 27/一 | …… | …… | 30/三 | …… | …… | 31/四 | …… | …… | 31/五 | …… | …… |
文化 | ||||||||||||
规模以上文化产业情况 | 6/四 | …… | 1/二 | 6/二 | 3/二 | 1/二 | 1/五 | 1/一 | 9/四 | 3/一 | 1/一 | |
投资、房地产市场 | ||||||||||||
固定资产投资(不含农户)情况 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
房地产开发和销售情况 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
中小微企业 | ||||||||||||
规模以上中小微企业经营情况 | …… | …… | …… | …… | 14/三 | …… | …… | 14/四 | …… | …… | 14/五 | …… |
消费者信心指数 | ||||||||||||
消费者信心指数 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
研发 | ||||||||||||
大中型重点企业研究开发活动情况 | …… | …… | 31/一 | …… | …… | 30/一 | …… | …… | 30/二 | …… | …… | 31/三 |
中关村 | ||||||||||||
中关村示范区规模(限额)以上重点企业收入情况 | …… | …… | 31/一 | 30/三 | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 |
中关村示范区规模(限额)以上重点企业研发活动情况 | …… | …… | 31/一 | 30/三 | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 |
价格指数 | ||||||||||||
居民消费价格指数 | 10/一 | 10/一 | 11/五 | 12/一 | 10/二 | 10/四 | 11/一 | 11/四 | 16/四 | 10/一 | 11/四 | |
工业生产者出厂价格指数 | 10/一 | 10/一 | 11/五 | 12/一 | 10/二 | 10/四 | 11/一 | 11/四 | 16/四 | 10/一 | 11/四 | |
工业生产者购进价格指数 | 10/一 | 10/一 | 11/五 | 12/一 | 10/二 | 10/四 | 11/一 | 11/四 | 16/四 | 10/一 | 11/四 | |
住宅销售价格指数 | 20/四 | 18/二 | 17/四 | 20/二 | 17/二 | 16/三 | 15/五 | 16/二 | 21/二 | 14/五 | 16/二 | |
农产品生产者价格指数 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
居民收支 | ||||||||||||
居民人均可支配收入情况 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
居民人均消费支出情况 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 |