内 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2025年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
北京市经济运行情况 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
农林牧渔业生产情况季度报告 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
规模以上工业生产月度报告 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
规模以上工业经济效益月度报告 | 27/一 | …… | 28/五 | 28/一 | 28/三 | 30/一 | 28/一 | 28/四 | 28/日 | 28/二 | 28/五 | 29/一 |
建筑业企业生产经营情况季度报告 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
社会消费品零售总额月度报告 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
固定资产投资(不含农户)月度报告 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
房地产市场情况月度报告 | 下旬 | …… | 18/二 | 18/五 | 20/二 | 17/二 | 17/四 | 18/一 | 16/二 | 22/三 | 17/一 | 16/二 |
北京服务业运行情况 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
北京规模以上第三产业运行情况 | 27/一 | …… | 31/一 | 30/三 | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 |
规模以上文化产业季度报告 | …… | 6/四 | …… | …… | 6/二 | …… | …… | 1/五 | …… | …… | 3/一 | …… |
规模以上中小微企业经营情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | 14/三 | …… | …… | 14/四 | …… | …… | 14/五 | …… |
北京市消费者信心指数季度报告 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
大中型重点企业研究开发活动情况 | …… | …… | 31/一 | …… | …… | 30/一 | …… | …… | 30/二 | …… | …… | 31/三 |
中关村发展情况月报 | …… | …… | 31/一 | 30/三 | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 |
农产品生产价格指数季度报告 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
居民消费价格指数月度报告 | 10/一 | 10/一 | 11/五 | 12/一 | 10/二 | 10/四 | 11/一 | 11/四 | 16/四 | 10/一 | 11/四 | |
工业生产者出厂价格指数及购进价格指数月度报告 | 10/一 | 10/一 | 11/五 | 12/一 | 10/二 | 10/四 | 11/一 | 11/四 | 16/四 | 10/一 | 11/四 | |
居民人均可支配收入季度报告 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
居民人均消费支出季度报告 | 下旬 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 |