2019年1-2月 单位:亿元 | |||||||
项 目 | 单位数 (个) | 收入合计 | 利润总额 | 从业人员平均人数(人) | |||
2019年1-2月 | 同比增长(%) | 2019年1-2月 | 同比增长(%) | 2019年1-2月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 30064 | 18316.1 | 6.5 | 2133.1 | 15.3 | 6137981 | -1.4 |
按隶属关系分组 | 30064 | 18316.1 | 6.5 | 2133.1 | 15.3 | 6137981 | -1.4 |
中央 | 3165 | 6803.2 | 9.7 | 1557.7 | 95.4 | 1172449 | 0.5 |
地方 | 26899 | 11512.9 | 5.0 | 575.5 | -21.7 | 4965532 | -1.9 |
按注册登记类型分组 | 30064 | 18316.1 | 6.5 | 2133.1 | 15.3 | 6137981 | -1.4 |
内资企业 | 27322 | 14470.5 | 7.8 | 1940.9 | 51.6 | 5072899 | -2.3 |
国有企业 | 3762 | 1683.7 | 20.1 | -14.3 | - | 1008242 | 0.8 |
集体企业 | 331 | 34.1 | 25.5 | 4.8 | 702.2 | 39918 | -1.8 |
股份合作企业 | 224 | 22.7 | 13.4 | -1.0 | - | 24031 | -0.7 |
联营企业 | 18 | 1.0 | 7.5 | -0.5 | - | 1778 | -0.9 |
有限责任公司 | 10652 | 7623.5 | -0.3 | 1146.1 | -16.4 | 1943367 | -3.4 |
股份有限公司 | 1194 | 3140.1 | 24.9 | 788.7 | 59.1 | 730379 | -0.4 |
私营企业 | 10756 | 1878.8 | 4.0 | 15.7 | -15.5 | 1234250 | -4.3 |
其他内资 | 385 | 86.7 | 17.3 | 1.4 | -29.5 | 90934 | 0.7 |
港澳台商投资企业 | 1165 | 1786.5 | 8.6 | 66.5 | -17.5 | 557074 | 3.8 |
外商投资企业 | 1577 | 2059.1 | -2.6 | 125.7 | -58.4 | 508008 | 1.9 |
按行业分组 | 30064 | 18316.1 | 6.5 | 2133.1 | 15.3 | 6137981 | -1.4 |
批发和零售业 | 7113 | 8183.9 | -1.8 | 87.7 | -70.5 | 706093 | -4.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 941 | 942.0 | 8.1 | 87.3 | 10.0 | 596136 | -6.9 |
住宿和餐饮业 | 2183 | 170.9 | 6.1 | 0.0 | -96.9 | 354761 | 0.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3501 | 1504.4 | 15.9 | 13.3 | -36.1 | 904208 | 2.0 |
金融业 | 2351 | 3969.1 | 28.3 | 1956.0 | 61.9 | 554744 | -0.3 |
房地产业 | 2405 | 445.2 | 2.4 | 1.4 | -96.6 | 469118 | 0.5 |
租赁与商务服务业 | 3894 | 1056.5 | 5.6 | -42.0 | - | 898606 | -4.7 |
科学研究和技术服务业 | 3075 | 870.8 | 11.0 | 4.9 | -67.6 | 553233 | -0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 532 | 113.1 | 15.1 | -0.5 | - | 109986 | 3.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 452 | 28.6 | 10.3 | -1.4 | - | 93897 | -6.6 |
教 育 | 1551 | 446.5 | 13.1 | -5.3 | - | 462274 | 3.5 |
卫生和社会工作 | 728 | 348.5 | 8.0 | -4.3 | - | 273955 | 1.6 |
文化、体育和娱乐业 | 1338 | 236.4 | 5.9 | 36.1 | - | 160970 | -2.3 |
按区县分 | 30064 | 18316.1 | 6.5 | 2133.1 | 15.3 | 6137981 | -1.4 |
首都功能核心区 | 5575 | 4979.8 | 8.5 | 1107.2 | 102.5 | 1366726 | 1.2 |
东城区 | 2488 | 2640.4 | 8.1 | 1048.9 | 270.4 | 584339 | 4.7 |
西城区 | 3087 | 2339.4 | 8.8 | 58.2 | -6.0 | 782387 | -1.3 |
城市功能拓展区 | 18391 | 10083.8 | 6.4 | 860.5 | 9.3 | 3684226 | -2.6 |
朝阳区 | 8192 | 4964.4 | 4.5 | 562.6 | 0.2 | 1381441 | -4.3 |
丰台区 | 1982 | 703.5 | 18.0 | 24.3 | 463.9 | 463782 | -3.4 |
石景山区 | 817 | 474.1 | 9.0 | 113.3 | 70.1 | 154280 | -12.3 |
海淀区 | 7400 | 3941.8 | 6.6 | 160.4 | 3.8 | 1684723 | 0.0 |
城市发展新区 | 4591 | 2996.9 | 4.5 | 165.7 | -7.2 | 892037 | -0.3 |
房山区 | 694 | 176.5 | -6.0 | 1.1 | -51.4 | 65516 | -1.1 |
通州区 | 600 | 257.8 | 3.6 | 3.9 | -45.5 | 90376 | 5.3 |
顺义区 | 1183 | 773.5 | 5.9 | 89.3 | 2.2 | 300068 | 0.3 |
昌平区 | 1062 | 541.1 | -3.2 | 70.6 | 2.7 | 174453 | -1.0 |
大兴区及北京经济技术开发区 | 1052 | 1248.0 | 9.3 | 0.8 | -93.8 | 261624 | -2.2 |
大兴区 | 564 | 186.3 | -1.2 | 1.2 | -72.9 | 122293 | 3.1 |
北京经济技术开发区 | 488 | 1061.7 | 11.4 | -0.4 | - | 139331 | -6.5 |
生态涵养发展区 | 1507 | 255.6 | 6.1 | -0.2 | - | 194992 | -1.3 |
门头沟区 | 223 | 71.5 | 44.8 | 0.7 | - | 25368 | 0.1 |
怀柔区 | 376 | 48.9 | 5.4 | -0.9 | - | 43913 | 4.2 |
平谷区 | 372 | 50.5 | -26.6 | -0.84 | - | 60937 | -7.1 |
密云区 | 377 | 62.0 | -1.5 | 0.7 | -54.2 | 45616 | 0.7 |
延庆区 | 159 | 22.8 | 70.2 | 0.2 | - | 19158 | 0.2 |
注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元或年末从业人员人员50人及以上(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业500 万元及以上或年末从业人员人员50人及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指规模以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额,包括主营业务收入和其他业务收入。事业单位收入合计指从各种渠道获得的收入,包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。民间非营利组织收入合计指从各种渠道获得的收入,包括捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的亏盈总额,包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额。行政、事业单位、民间非营利组织没有利润总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。