2020年1-9月 | |||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数(人) | |||
1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 37269 | 99898.9 | -3.4 | 16285.0 | -5.7 | 6506960 | -3.0 |
按隶属关系分组 | 37269 | 99898.9 | -3.4 | 16285.0 | -5.7 | 6506960 | -3.0 |
中央 | 3399 | 35693.3 | -7.3 | 11196.5 | -12.6 | 1244972 | 0.4 |
地方 | 33870 | 64205.5 | -1.3 | 5088.5 | 7.7 | 5261988 | -3.7 |
按注册登记类型分组 | 37269 | 99898.9 | -3.4 | 16285.0 | -5.7 | 6506960 | -3.0 |
内资企业 | 34204 | 78007.8 | -5.1 | 13756.1 | -6.8 | 5411926 | -3.3 |
国有企业 | 3950 | 5899.0 | -13.7 | 1274.6 | -44.2 | 998472 | -0.7 |
集体企业 | 416 | 187.9 | -21.6 | -0.8 | - | 43460 | -3.4 |
股份合作企业 | 224 | 67.3 | -18.6 | -5.6 | - | 22334 | -13.5 |
联营企业 | 23 | 8.3 | -27.7 | -0.5 | - | 1502 | -14.7 |
有限责任公司 | 11635 | 41624.0 | -4.1 | 7017.7 | 0.5 | 2135591 | -3.5 |
股份有限公司 | 1227 | 16799.9 | -1.6 | 4963.4 | 2.0 | 745315 | 0.1 |
私营企业 | 16380 | 13177.3 | -7.1 | 494.6 | 38.9 | 1395604 | -6.2 |
其他内资 | 349 | 244.2 | -17.9 | 12.7 | -4.7 | 69648 | -2.1 |
港澳台商投资企业 | 1324 | 11025.6 | 6.2 | 432.2 | -23.5 | 585617 | -0.7 |
外商投资企业 | 1741 | 10865.5 | -0.3 | 2096.6 | 6.0 | 509417 | -2.1 |
按行业分组 | 37269 | 99898.9 | -3.4 | 16285.0 | -5.7 | 6506960 | -3.0 |
批发和零售业 | 9879 | 44260.6 | -4.8 | 998.0 | -8.9 | 694339 | -8.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 961 | 4410.4 | -11.2 | 186.2 | -63.5 | 583896 | -4.7 |
住宿和餐饮业 | 3304 | 561.9 | -40.0 | -99.0 | - | 341813 | -13.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3769 | 11568.2 | 14.0 | 1944.5 | 27.5 | 967774 | -0.9 |
金融业 | 2405 | 20659.2 | 5.8 | 10030.9 | 4.6 | 671213 | 5.8 |
房地产业 | 2782 | 2373.0 | -14.7 | 169.3 | -48.1 | 478518 | -4.0 |
租赁与商务服务业 | 4814 | 5753.3 | -15.9 | 2536.3 | -22.1 | 951389 | -6.0 |
科学研究和技术服务业 | 3729 | 5085.4 | -1.5 | 445.3 | 19.6 | 603324 | -0.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 605 | 540.5 | -17.0 | 1.7 | -88.3 | 120795 | -4.5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 603 | 160.7 | -15.2 | 2.0 | -37.5 | 100604 | -10.8 |
教育 | 1866 | 1951.0 | -5.6 | -16.8 | - | 537983 | 6.9 |
卫生和社会工作 | 837 | 1557.0 | -18.1 | -15.5 | - | 289940 | -0.1 |
文化、体育和娱乐业 | 1715 | 1017.6 | -30.4 | 102.0 | -52.8 | 165372 | -4.5 |
注: 1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业、文化、体育和娱乐业、社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指限额以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,营业收入包括“主营业务收入”和“他业务收入”。事业单位收入合计指从各种渠道获得的收入,包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。民间非营利组织收入合计指从各种渠道获得的收入,包括捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、月度)平均拥有的从业人员数。按“谁用工,谁统计”的原则实施统计,包括参加企业经营活动的正式人员、劳务派遣人员和临时聘用人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。